(unbranded) Chucking Reamer Dia Straight Flute Carbide
363 sizes & variants — select below · Diameter (in) 0.03–0.75
This product family comprises straight-flute solid carbide chucking reamers, designed for precise hole finishing and sizing in a variety of materials. The range covers 363 size/spec variants, with diameters spanning…
Local availability & support — Indonesia
- Phone
- +65 8878 8355
Showing 363 / 363 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)500-0002850 | 3G SKU3G-OTH-205615 | Diameter (in)0.28 | |
| Part No (MPN)500-0000300 | 3G SKU3G-OTH-205616 | Diameter (in)0.03 | |
| Part No (MPN)500-003064 | 3G SKU3G-OTH-205620 | Diameter (in)0.04 | |
| Part No (MPN)500-0000375 | 3G SKU3G-OTH-205621 | Diameter (in)0.04 | |
| Part No (MPN)500-0000455 | 3G SKU3G-OTH-205625 | Diameter (in)0.05 | |
| Part No (MPN)500-003055 | 3G SKU3G-OTH-205628 | Diameter (in)0.05 | |
| Part No (MPN)500-0000530 | 3G SKU3G-OTH-205629 | Diameter (in)0.05 | |
| Part No (MPN)500-0000560 | 3G SKU3G-OTH-205631 | Diameter (in)0.06 | |
| Part No (MPN)500-003051 | 3G SKU3G-OTH-205634 | Diameter (in)0.07 | |
| Part No (MPN)500-0000790 | 3G SKU3G-OTH-205639 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)500-003040 | 3G SKU3G-OTH-205642 | Diameter (in)0.1 | |
| Part No (MPN)500-0000990 | 3G SKU3G-OTH-205644 | Diameter (in)0.1 | |
| Part No (MPN)500-0001125 | 3G SKU3G-OTH-205648 | Diameter (in)0.11 | |
| Part No (MPN)500-0001245 | 3G SKU3G-OTH-205650 | Diameter (in)0.12 | |
| Part No (MPN)500-0001465 | 3G SKU3G-OTH-205656 | Diameter (in)0.15 | |
| Part No (MPN)500-003025 | 3G SKU3G-OTH-205657 | Diameter (in)0.15 | |
| Part No (MPN)500-003021 | 3G SKU3G-OTH-205662 | Diameter (in)0.16 | |
| Part No (MPN)500-003020 | 3G SKU3G-OTH-205663 | Diameter (in)0.16 | |
| Part No (MPN)500-0001920 | 3G SKU3G-OTH-205679 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)500-0001940 | 3G SKU3G-OTH-205681 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)500-003009 | 3G SKU3G-OTH-205682 | Diameter (in)0.2 | |
| Part No (MPN)500-0001995 | 3G SKU3G-OTH-205683 | Diameter (in)0.2 | |
| Part No (MPN)500-003004 | 3G SKU3G-OTH-205685 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)500-0002150 | 3G SKU3G-OTH-205689 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)500-0002240 | 3G SKU3G-OTH-205690 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)500-0002245 | 3G SKU3G-OTH-205691 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)500-0002250 | 3G SKU3G-OTH-205692 | Diameter (in)0.23 | |
| Part No (MPN)500-0002270 | 3G SKU3G-OTH-205694 | Diameter (in)0.23 | |
| Part No (MPN)500-0002375 | 3G SKU3G-OTH-205699 | Diameter (in)0.24 | |
| Part No (MPN)500-0002430 | 3G SKU3G-OTH-205701 | Diameter (in)0.24 | |
| Part No (MPN)500-0002470 | 3G SKU3G-OTH-205703 | Diameter (in)0.25 | |
| Part No (MPN)500-0002840 | 3G SKU3G-OTH-205713 | Diameter (in)0.28 | |
| Part No (MPN)500-0002860 | 3G SKU3G-OTH-205714 | Diameter (in)0.29 | |
| Part No (MPN)500-0003170 | 3G SKU3G-OTH-205722 | Diameter (in)0.32 | |
| Part No (MPN)500-0003430 | 3G SKU3G-OTH-205725 | Diameter (in)0.34 | |
| Part No (MPN)500-0003510 | 3G SKU3G-OTH-205728 | Diameter (in)0.35 | |
| Part No (MPN)500-0003590 | 3G SKU3G-OTH-205731 | Diameter (in)0.36 | |
| Part No (MPN)500-0003650 | 3G SKU3G-OTH-205733 | Diameter (in)0.37 | |
| Part No (MPN)500-0003930 | 3G SKU3G-OTH-205743 | Diameter (in)0.39 | |
| Part No (MPN)500-004010.5 | 3G SKU3G-OTH-205746 | Diameter (in)0.41 | |
| Part No (MPN)500-0004250 | 3G SKU3G-OTH-205747 | Diameter (in)0.43 | |
| Part No (MPN)500-0004390 | 3G SKU3G-OTH-205751 | Diameter (in)0.44 | |
| Part No (MPN)500-0004460 | 3G SKU3G-OTH-205752 | Diameter (in)0.45 | |
| Part No (MPN)500-0004760 | 3G SKU3G-OTH-205759 | Diameter (in)0.48 | |
| Part No (MPN)500-0004900 | 3G SKU3G-OTH-205761 | Diameter (in)0.49 | |
| Part No (MPN)500-001036 | 3G SKU3G-OTH-205765 | Diameter (in)0.56 | |
| Part No (MPN)500-0004830 | 3G SKU3G-OTH-205771 | Diameter (in)0.48 | |
| Part No (MPN)500-003036 | 3G SKU3G-OTH-205773 | Diameter (in)0.11 | |
| Part No (MPN)500-0000655 | 3G SKU3G-OTH-205774 | Diameter (in)0.07 | |
| Part No (MPN)500-0003010 | 3G SKU3G-OTH-205775 | Diameter (in)0.3 | |
| Part No (MPN)500-0002020 | 3G SKU3G-OTH-205785 | Diameter (in)0.2 | |
| Part No (MPN)500-0001115 | 3G SKU3G-OTH-205786 | Diameter (in)0.11 | |
| Part No (MPN)500-0002980 | 3G SKU3G-OTH-205790 | Diameter (in)0.3 | |
| Part No (MPN)500-0001545 | 3G SKU3G-OTH-205793 | Diameter (in)0.15 | |
| Part No (MPN)500-0004020 | 3G SKU3G-OTH-205795 | Diameter (in)0.4 | |
| Part No (MPN)500-0000950 | 3G SKU3G-OTH-205801 | Diameter (in)0.1 | |
| Part No (MPN)500-0004850 | 3G SKU3G-OTH-205802 | Diameter (in)0.49 | |
| Part No (MPN)500-0002205 | 3G SKU3G-OTH-205804 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)500-0001510 | 3G SKU3G-OTH-205805 | Diameter (in)0.15 | |
| Part No (MPN)500-0003520 | 3G SKU3G-OTH-205812 | Diameter (in)0.35 | |
| Part No (MPN)500-0003000 | 3G SKU3G-OTH-205813 | Diameter (in)0.3 | |
| Part No (MPN)500-004015 | 3G SKU3G-OTH-205820 | Diameter (in)0.59 | |
| Part No (MPN)500-0004430 | 3G SKU3G-OTH-205822 | Diameter (in)0.44 | |
| Part No (MPN)500-0001420 | 3G SKU3G-OTH-205824 | Diameter (in)0.14 | |
| Part No (MPN)500-003038 | 3G SKU3G-OTH-205831 | Diameter (in)0.1 | |
| Part No (MPN)500-0001050 | 3G SKU3G-OTH-205832 | Diameter (in)0.11 | |
| Part No (MPN)500-0002465 | 3G SKU3G-OTH-205836 | Diameter (in)0.25 | |
| Part No (MPN)500-0003910 | 3G SKU3G-OTH-205837 | Diameter (in)0.39 | |
| Part No (MPN)500-0003540 | 3G SKU3G-OTH-205838 | Diameter (in)0.35 | |
| Part No (MPN)500-0001290 | 3G SKU3G-OTH-205842 | Diameter (in)0.13 | |
| Part No (MPN)500-0001825 | 3G SKU3G-OTH-205849 | Diameter (in)0.18 | |
| Part No (MPN)500-0002940 | 3G SKU3G-OTH-205853 | Diameter (in)0.29 | |
| Part No (MPN)500-0002370 | 3G SKU3G-OTH-205859 | Diameter (in)0.24 | |
| Part No (MPN)500-003030 | 3G SKU3G-OTH-205862 | Diameter (in)0.13 | |
| Part No (MPN)500-003053 | 3G SKU3G-OTH-205866 | Diameter (in)0.06 | |
| Part No (MPN)500-0003840 | 3G SKU3G-OTH-205867 | Diameter (in)0.38 | |
| Part No (MPN)500-0004930 | 3G SKU3G-OTH-205868 | Diameter (in)0.49 | |
| Part No (MPN)500-0001955 | 3G SKU3G-OTH-205869 | Diameter (in)0.2 | |
| Part No (MPN)500-0002560 | 3G SKU3G-OTH-205871 | Diameter (in)0.26 | |
| Part No (MPN)500-0003570 | 3G SKU3G-OTH-205875 | Diameter (in)0.36 | |
| Part No (MPN)500-0001880 | 3G SKU3G-OTH-205876 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)500-0003550 | 3G SKU3G-OTH-205877 | Diameter (in)0.36 | |
| Part No (MPN)500-0000600 | 3G SKU3G-OTH-205878 | Diameter (in)0.06 | |
| Part No (MPN)500-003066 | 3G SKU3G-OTH-205885 | Diameter (in)0.03 | |
| Part No (MPN)500-0000815 | 3G SKU3G-OTH-205886 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)500-0003360 | 3G SKU3G-OTH-205887 | Diameter (in)0.34 | |
| Part No (MPN)500-0004940 | 3G SKU3G-OTH-205890 | Diameter (in)0.49 | |
| Part No (MPN)500-0000545 | 3G SKU3G-OTH-205893 | Diameter (in)0.05 | |
| Part No (MPN)500-0004600 | 3G SKU3G-OTH-205898 | Diameter (in)0.46 | |
| Part No (MPN)500-0001120 | 3G SKU3G-OTH-205903 | Diameter (in)0.11 | |
| Part No (MPN)500-0002930 | 3G SKU3G-OTH-205907 | Diameter (in)0.29 | |
| Part No (MPN)500-0004300 | 3G SKU3G-OTH-205909 | Diameter (in)0.43 | |
| Part No (MPN)500-0002580 | 3G SKU3G-OTH-205913 | Diameter (in)0.26 | |
| Part No (MPN)500-0004810 | 3G SKU3G-OTH-205917 | Diameter (in)0.48 | |
| Part No (MPN)500-0002110 | 3G SKU3G-OTH-205921 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)500-0007505 | 3G SKU3G-OTH-205922 | Diameter (in)0.75 | |
| Part No (MPN)500-0001785 | 3G SKU3G-OTH-205926 | Diameter (in)0.18 | |
| Part No (MPN)500-0002230 | 3G SKU3G-OTH-205927 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)500-0002530 | 3G SKU3G-OTH-205929 | Diameter (in)0.25 | |
| Part No (MPN)500-0000985 | 3G SKU3G-OTH-205930 | Diameter (in)0.1 | |
| Part No (MPN)500-0004820 | 3G SKU3G-OTH-205931 | Diameter (in)0.48 | |
| Part No (MPN)500-0000905 | 3G SKU3G-OTH-205933 | Diameter (in)0.09 | |
| Part No (MPN)500-0001625 | 3G SKU3G-OTH-205934 | Diameter (in)0.16 | |
| Part No (MPN)500-003052 | 3G SKU3G-OTH-205936 | Diameter (in)0.06 | |
| Part No (MPN)500-0000795 | 3G SKU3G-OTH-205938 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)500-0003050 | 3G SKU3G-OTH-205941 | Diameter (in)0.31 | |
| Part No (MPN)500-0002405 | 3G SKU3G-OTH-205942 | Diameter (in)0.24 | |
| Part No (MPN)500-0000610 | 3G SKU3G-OTH-205948 | Diameter (in)0.06 | |
| Part No (MPN)500-0001814 | 3G SKU3G-OTH-205950 | Diameter (in)0.18 | |
| Part No (MPN)500-003006 | 3G SKU3G-OTH-205952 | Diameter (in)0.2 | |
| Part No (MPN)500-0001350 | 3G SKU3G-OTH-205954 | Diameter (in)0.14 | |
| Part No (MPN)500-0003210 | 3G SKU3G-OTH-205956 | Diameter (in)0.32 | |
| Part No (MPN)500-0004120 | 3G SKU3G-OTH-205957 | Diameter (in)0.41 | |
| Part No (MPN)500-0003470 | 3G SKU3G-OTH-205958 | Diameter (in)0.35 | |
| Part No (MPN)500-0001950 | 3G SKU3G-OTH-205962 | Diameter (in)0.2 | |
| Part No (MPN)500-0003200 | 3G SKU3G-OTH-205963 | Diameter (in)0.32 | |
| Part No (MPN)500-0002045 | 3G SKU3G-OTH-205964 | Diameter (in)0.2 | |
| Part No (MPN)500-0003920 | 3G SKU3G-OTH-205965 | Diameter (in)0.39 | |
| Part No (MPN)500-0003940 | 3G SKU3G-OTH-205967 | Diameter (in)0.39 | |
| Part No (MPN)500-0001220 | 3G SKU3G-OTH-205969 | Diameter (in)0.12 | |
| Part No (MPN)500-0000680 | 3G SKU3G-OTH-205971 | Diameter (in)0.07 | |
| Part No (MPN)500-0001670 | 3G SKU3G-OTH-205973 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)500-0002015 | 3G SKU3G-OTH-205979 | Diameter (in)0.2 | |
| Part No (MPN)500-0006310 | 3G SKU3G-OTH-205982 | Diameter (in)0.63 | |
| Part No (MPN)500-0002085 | 3G SKU3G-OTH-205986 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)500-0000925 | 3G SKU3G-OTH-205990 | Diameter (in)0.09 | |
| Part No (MPN)500-0004840 | 3G SKU3G-OTH-205997 | Diameter (in)0.48 | |
| Part No (MPN)500-0002180 | 3G SKU3G-OTH-205999 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)500-004005.5 | 3G SKU3G-OTH-206001 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)500-0001395 | 3G SKU3G-OTH-206002 | Diameter (in)0.14 | |
| Part No (MPN)500-003046 | 3G SKU3G-OTH-206005 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)500-0001095 | 3G SKU3G-OTH-206006 | Diameter (in)0.11 | |
| Part No (MPN)500-004014 | 3G SKU3G-OTH-206009 | Diameter (in)0.55 | |
| Part No (MPN)500-0000510 | 3G SKU3G-OTH-206011 | Diameter (in)0.05 | |
| Part No (MPN)500-0003280 | 3G SKU3G-OTH-206016 | Diameter (in)0.33 | |
| Part No (MPN)500-003002 | 3G SKU3G-OTH-206018 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)500-0001270 | 3G SKU3G-OTH-206019 | Diameter (in)0.13 | |
| Part No (MPN)500-0001565 | 3G SKU3G-OTH-206021 | Diameter (in)0.16 | |
| Part No (MPN)500-0002220 | 3G SKU3G-OTH-206022 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)500-0000585 | 3G SKU3G-OTH-206027 | Diameter (in)0.06 | |
| Part No (MPN)500-0001315 | 3G SKU3G-OTH-206028 | Diameter (in)0.13 | |
| Part No (MPN)500-0000640 | 3G SKU3G-OTH-206032 | Diameter (in)0.06 | |
| Part No (MPN)500-0002095 | 3G SKU3G-OTH-206035 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)500-0005030 | 3G SKU3G-OTH-206039 | Diameter (in)0.5 | |
| Part No (MPN)500-0002640 | 3G SKU3G-OTH-206042 | Diameter (in)0.26 | |
| Part No (MPN)500-0001385 | 3G SKU3G-OTH-206044 | Diameter (in)0.14 | |
| Part No (MPN)500-0001300 | 3G SKU3G-OTH-206046 | Diameter (in)0.13 | |
| Part No (MPN)500-0002670 | 3G SKU3G-OTH-206049 | Diameter (in)0.27 | |
| Part No (MPN)500-0000720 | 3G SKU3G-OTH-206052 | Diameter (in)0.07 | |
| Part No (MPN)500-0004700 | 3G SKU3G-OTH-206053 | Diameter (in)0.47 | |
| Part No (MPN)500-0000665 | 3G SKU3G-OTH-206054 | Diameter (in)0.07 | |
| Part No (MPN)500-0000685 | 3G SKU3G-OTH-206058 | Diameter (in)0.07 | |
| Part No (MPN)500-0000940 | 3G SKU3G-OTH-206062 | Diameter (in)0.09 | |
| Part No (MPN)500-0001760 | 3G SKU3G-OTH-206065 | Diameter (in)0.18 | |
| Part No (MPN)500-0001480 | 3G SKU3G-OTH-206067 | Diameter (in)0.15 | |
| Part No (MPN)500-0004500 | 3G SKU3G-OTH-206068 | Diameter (in)0.45 | |
| Part No (MPN)500-003014 | 3G SKU3G-OTH-206069 | Diameter (in)0.18 | |
| Part No (MPN)500-0004090 | 3G SKU3G-OTH-206070 | Diameter (in)0.41 | |
| Part No (MPN)500-0001725 | 3G SKU3G-OTH-206073 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)500-0004890 | 3G SKU3G-OTH-206074 | Diameter (in)0.49 | |
| Part No (MPN)500-0002115 | 3G SKU3G-OTH-206076 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)500-0000605 | 3G SKU3G-OTH-206077 | Diameter (in)0.06 | |
| Part No (MPN)500-0000345 | 3G SKU3G-OTH-206082 | Diameter (in)0.03 | |
| Part No (MPN)500-0002970 | 3G SKU3G-OTH-206084 | Diameter (in)0.3 | |
| Part No (MPN)500-003037 | 3G SKU3G-OTH-206086 | Diameter (in)0.1 | |
| Part No (MPN)500-0000645 | 3G SKU3G-OTH-206088 | Diameter (in)0.06 | |
| Part No (MPN)500-0002435 | 3G SKU3G-OTH-206091 | Diameter (in)0.24 | |
| Part No (MPN)500-0004260 | 3G SKU3G-OTH-206092 | Diameter (in)0.43 | |
| Part No (MPN)500-0001150 | 3G SKU3G-OTH-206093 | Diameter (in)0.12 | |
| Part No (MPN)500-003017 | 3G SKU3G-OTH-206095 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)500-0004660 | 3G SKU3G-OTH-206096 | Diameter (in)0.47 | |
| Part No (MPN)500-0001665 | 3G SKU3G-OTH-206098 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)500-0005015 | 3G SKU3G-OTH-206100 | Diameter (in)0.5 | |
| Part No (MPN)500-0003990 | 3G SKU3G-OTH-206108 | Diameter (in)0.4 | |
| Part No (MPN)500-0004960 | 3G SKU3G-OTH-206113 | Diameter (in)0.5 | |
| Part No (MPN)500-0001615 | 3G SKU3G-OTH-206114 | Diameter (in)0.16 | |
| Part No (MPN)500-0001030 | 3G SKU3G-OTH-206116 | Diameter (in)0.1 | |
| Part No (MPN)500-0003070 | 3G SKU3G-OTH-206117 | Diameter (in)0.31 | |
| Part No (MPN)500-0001541 | 3G SKU3G-OTH-206124 | Diameter (in)0.15 | |
| Part No (MPN)500-0002075 | 3G SKU3G-OTH-206127 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)500-003023 | 3G SKU3G-OTH-206128 | Diameter (in)0.15 | |
| Part No (MPN)500-0001475 | 3G SKU3G-OTH-206130 | Diameter (in)0.15 | |
| Part No (MPN)500-0002050 | 3G SKU3G-OTH-206131 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)500-0001255 | 3G SKU3G-OTH-206133 | Diameter (in)0.13 | |
| Part No (MPN)500-0001845 | 3G SKU3G-OTH-206135 | Diameter (in)0.18 | |
| Part No (MPN)500-0001900 | 3G SKU3G-OTH-206147 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)500-0004230 | 3G SKU3G-OTH-206149 | Diameter (in)0.42 | |
| Part No (MPN)500-0001140 | 3G SKU3G-OTH-206152 | Diameter (in)0.11 | |
| Part No (MPN)500-004003.5 | 3G SKU3G-OTH-206155 | Diameter (in)0.14 | |
| Part No (MPN)500-0004160 | 3G SKU3G-OTH-206156 | Diameter (in)0.42 | |
| Part No (MPN)500-0000475 | 3G SKU3G-OTH-206157 | Diameter (in)0.05 | |
| Part No (MPN)500-0004690 | 3G SKU3G-OTH-206158 | Diameter (in)0.47 | |
| Part No (MPN)500-0000975 | 3G SKU3G-OTH-206160 | Diameter (in)0.1 | |
| Part No (MPN)500-0001750 | 3G SKU3G-OTH-206161 | Diameter (in)0.18 | |
| Part No (MPN)500-0001755 | 3G SKU3G-OTH-206165 | Diameter (in)0.18 | |
| Part No (MPN)500-0000470 | 3G SKU3G-OTH-206168 | Diameter (in)0.05 | |
| Part No (MPN)500-003041 | 3G SKU3G-OTH-206169 | Diameter (in)0.1 | |
| Part No (MPN)500-0003850 | 3G SKU3G-OTH-206170 | Diameter (in)0.39 | |
| Part No (MPN)500-0003755 | 3G SKU3G-OTH-206175 | Diameter (in)0.38 | |
| Part No (MPN)500-0003420 | 3G SKU3G-OTH-206179 | Diameter (in)0.34 | |
| Part No (MPN)500-0003765 | 3G SKU3G-OTH-206180 | Diameter (in)0.38 | |
| Part No (MPN)500-0002630 | 3G SKU3G-OTH-206183 | Diameter (in)0.26 | |
| Part No (MPN)500-0002315 | 3G SKU3G-OTH-206189 | Diameter (in)0.23 | |
| Part No (MPN)500-0001915 | 3G SKU3G-OTH-206190 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)500-0004050 | 3G SKU3G-OTH-206195 | Diameter (in)0.41 | |
| Part No (MPN)500-0001630 | 3G SKU3G-OTH-206196 | Diameter (in)0.16 | |
| Part No (MPN)500-003057 | 3G SKU3G-OTH-206201 | Diameter (in)0.04 | |
| Part No (MPN)500-0000855 | 3G SKU3G-OTH-206208 | Diameter (in)0.09 | |
| Part No (MPN)500-0000505 | 3G SKU3G-OTH-206217 | Diameter (in)0.05 | |
| Part No (MPN)500-0001280 | 3G SKU3G-OTH-206219 | Diameter (in)0.13 | |
| Part No (MPN)500-0003380 | 3G SKU3G-OTH-206225 | Diameter (in)0.34 | |
| Part No (MPN)500-001004 | 3G SKU3G-OTH-206227 | Diameter (in)0.06 | |
| Part No (MPN)500-0000690 | 3G SKU3G-OTH-206230 | Diameter (in)0.07 | |
| Part No (MPN)500-0002485 | 3G SKU3G-OTH-206231 | Diameter (in)0.25 | |
| Part No (MPN)500-0000525 | 3G SKU3G-OTH-206232 | Diameter (in)0.05 | |
| Part No (MPN)500-0001170 | 3G SKU3G-OTH-206233 | Diameter (in)0.12 | |
| Part No (MPN)500-0002065 | 3G SKU3G-OTH-206238 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)500-0000870 | 3G SKU3G-OTH-206242 | Diameter (in)0.09 | |
| Part No (MPN)500-0004530 | 3G SKU3G-OTH-206244 | Diameter (in)0.45 | |
| Part No (MPN)500-0004720 | 3G SKU3G-OTH-206247 | Diameter (in)0.47 | |
| Part No (MPN)500-0001025 | 3G SKU3G-OTH-206250 | Diameter (in)0.1 | |
| Part No (MPN)500-0003080 | 3G SKU3G-OTH-206252 | Diameter (in)0.31 | |
| Part No (MPN)500-0004010 | 3G SKU3G-OTH-206256 | Diameter (in)0.4 | |
| Part No (MPN)500-0002540 | 3G SKU3G-OTH-206258 | Diameter (in)0.25 | |
| Part No (MPN)500-0002690 | 3G SKU3G-OTH-206259 | Diameter (in)0.27 | |
| Part No (MPN)500-0003110 | 3G SKU3G-OTH-206265 | Diameter (in)0.31 | |
| Part No (MPN)500-0004550 | 3G SKU3G-OTH-206271 | Diameter (in)0.46 | |
| Part No (MPN)500-0002035 | 3G SKU3G-OTH-206274 | Diameter (in)0.2 | |
| Part No (MPN)500-0001435 | 3G SKU3G-OTH-206275 | Diameter (in)0.14 | |
| Part No (MPN)500-003001 | 3G SKU3G-OTH-206276 | Diameter (in)0.23 | |
| Part No (MPN)500-0001835 | 3G SKU3G-OTH-206280 | Diameter (in)0.18 | |
| Part No (MPN)500-0001980 | 3G SKU3G-OTH-206282 | Diameter (in)0.2 | |
| Part No (MPN)500-0000965 | 3G SKU3G-OTH-206283 | Diameter (in)0.1 | |
| Part No (MPN)500-0004610 | 3G SKU3G-OTH-206284 | Diameter (in)0.46 | |
| Part No (MPN)500-0002565 | 3G SKU3G-OTH-206287 | Diameter (in)0.26 | |
| Part No (MPN)500-0005050 | 3G SKU3G-OTH-206288 | Diameter (in)0.51 | |
| Part No (MPN)500-0002305 | 3G SKU3G-OTH-206289 | Diameter (in)0.23 | |
| Part No (MPN)500-0001930 | 3G SKU3G-OTH-206291 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)500-0002195 | 3G SKU3G-OTH-206294 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)500-003048 | 3G SKU3G-OTH-206295 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)500-0001700 | 3G SKU3G-OTH-206297 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)500-0004340 | 3G SKU3G-OTH-206298 | Diameter (in)0.43 | |
| Part No (MPN)500-0000850 | 3G SKU3G-OTH-206299 | Diameter (in)0.09 | |
| Part No (MPN)500-003011 | 3G SKU3G-OTH-206304 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)500-0000840 | 3G SKU3G-OTH-206307 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)500-0006245 | 3G SKU3G-OTH-206309 | Diameter (in)0.62 | |
| Part No (MPN)500-0004800 | 3G SKU3G-OTH-206312 | Diameter (in)0.48 | |
| Part No (MPN)500-0003310 | 3G SKU3G-OTH-206313 | Diameter (in)0.33 | |
| Part No (MPN)500-0000535 | 3G SKU3G-OTH-206315 | Diameter (in)0.05 | |
| Part No (MPN)500-0001370 | 3G SKU3G-OTH-206316 | Diameter (in)0.14 | |
| Part No (MPN)500-0005020 | 3G SKU3G-OTH-206319 | Diameter (in)0.5 | |
| Part No (MPN)500-0004770 | 3G SKU3G-OTH-206327 | Diameter (in)0.48 | |
| Part No (MPN)500-003058 | 3G SKU3G-OTH-206329 | Diameter (in)0.04 | |
| Part No (MPN)500-0004540 | 3G SKU3G-OTH-206332 | Diameter (in)0.45 | |
| Part No (MPN)500-0004210 | 3G SKU3G-OTH-206336 | Diameter (in)0.42 | |
| Part No (MPN)500-0002910 | 3G SKU3G-OTH-206338 | Diameter (in)0.29 | |
| Part No (MPN)500-0001690 | 3G SKU3G-OTH-206339 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)500-0003800 | 3G SKU3G-OTH-206341 | Diameter (in)0.38 | |
| Part No (MPN)500-0002535 | 3G SKU3G-OTH-206347 | Diameter (in)0.25 | |
| Part No (MPN)500-0003140 | 3G SKU3G-OTH-206352 | Diameter (in)0.31 | |
| Part No (MPN)500-0002285 | 3G SKU3G-OTH-206354 | Diameter (in)0.23 | |
| Part No (MPN)500-0001872 | 3G SKU3G-OTH-206358 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)500-0003270 | 3G SKU3G-OTH-206363 | Diameter (in)0.33 | |
| Part No (MPN)500-0000340 | 3G SKU3G-OTH-206364 | Diameter (in)0.03 | |
| Part No (MPN)500-0004310 | 3G SKU3G-OTH-206366 | Diameter (in)0.43 | |
| Part No (MPN)500-0000675 | 3G SKU3G-OTH-206367 | Diameter (in)0.07 | |
| Part No (MPN)500-003042 | 3G SKU3G-OTH-206369 | Diameter (in)0.09 | |
| Part No (MPN)500-004016 | 3G SKU3G-OTH-206370 | Diameter (in)0.63 | |
| Part No (MPN)500-0002440 | 3G SKU3G-OTH-206373 | Diameter (in)0.24 | |
| Part No (MPN)500-0003950 | 3G SKU3G-OTH-206375 | Diameter (in)0.4 | |
| Part No (MPN)500-0002060 | 3G SKU3G-OTH-206379 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)500-0004570 | 3G SKU3G-OTH-206381 | Diameter (in)0.46 | |
| Part No (MPN)500-0004650 | 3G SKU3G-OTH-206387 | Diameter (in)0.47 | |
| Part No (MPN)500-0004290 | 3G SKU3G-OTH-206389 | Diameter (in)0.43 | |
| Part No (MPN)500-0004320 | 3G SKU3G-OTH-206390 | Diameter (in)0.43 | |
| Part No (MPN)500-0001165 | 3G SKU3G-OTH-206391 | Diameter (in)0.12 | |
| Part No (MPN)500-0004870 | 3G SKU3G-OTH-206396 | Diameter (in)0.49 | |
| Part No (MPN)500-0000915 | 3G SKU3G-OTH-206404 | Diameter (in)0.09 | |
| Part No (MPN)500-003054 | 3G SKU3G-OTH-206405 | Diameter (in)0.06 | |
| Part No (MPN)500-0002235 | 3G SKU3G-OTH-206410 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)500-0001390 | 3G SKU3G-OTH-206417 | Diameter (in)0.14 | |
| Part No (MPN)500-0002350 | 3G SKU3G-OTH-206419 | Diameter (in)0.24 | |
| Part No (MPN)500-0000515 | 3G SKU3G-OTH-206423 | Diameter (in)0.05 | |
| Part No (MPN)500-0000415 | 3G SKU3G-OTH-206425 | Diameter (in)0.04 | |
| Part No (MPN)500-0001790 | 3G SKU3G-OTH-206426 | Diameter (in)0.18 | |
| Part No (MPN)500-0001620 | 3G SKU3G-OTH-206431 | Diameter (in)0.16 | |
| Part No (MPN)500-0002415 | 3G SKU3G-OTH-206433 | Diameter (in)0.24 | |
| Part No (MPN)500-0004070 | 3G SKU3G-OTH-206434 | Diameter (in)0.41 | |
| Part No (MPN)500-0003960 | 3G SKU3G-OTH-206435 | Diameter (in)0.4 | |
| Part No (MPN)500-0002750 | 3G SKU3G-OTH-206439 | Diameter (in)0.28 | |
| Part No (MPN)500-0000755 | 3G SKU3G-OTH-206441 | Diameter (in)0.08 | |
