Dongan
187 sizes & variants — select below · Weight: 62 options · Rating: 43 options · Dimensions Hxwxd (in): 39 options · Primary Voltage: 8 options
The Dongan general purpose transformer family is engineered for reliable power distribution in commercial and industrial settings. Designed to meet DOE 2016 and TP-1 efficiency standards, these units feature reduced…
Local availability & support — Indonesia
- Phone
- +65 8878 8355
From the manufacturer's datasheet
Dongan- Meets DOE 2016 efficiency standards
- Reduced conductor and core losses
- Energy efficient design
- Compliant with TP-1 efficiency standards
Butuh bantuan pemasangan atau rekayasa?
Ajukan pertanyaan
Showing 187 / 187 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)35-1005 | 3G SKU3G-OTH-03403 | Weight3.3 lb | Rating0.050 kVA | Dimensions Hxwxd (in)6.37 x 3.75 x 3.37 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)35-1010 | 3G SKU3G-OTH-03404 | Weight5 lb | Rating0.100 kVA | Dimensions Hxwxd (in)6.37 x 3.75 x 3.37 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)35-1015 | 3G SKU3G-OTH-03405 | Weight7 lb | Rating0.150 kVA | Dimensions Hxwxd (in)7.00 x 4.00 x 3.63 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)35-1020 | 3G SKU3G-OTH-03406 | Weight11 lb | Rating0.250 kVA | Dimensions Hxwxd (in)7.50 x 4.63 x 4.00 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)35-1025 | 3G SKU3G-OTH-03407 | Weight20 lb | Rating0.500 kVA | Dimensions Hxwxd (in)9.25 x 5.50 x 4.75 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)35-1030 | 3G SKU3G-OTH-03408 | Weight28 lb | Rating0.750 kVA | Dimensions Hxwxd (in)10.88 x 5.50 x 4.75 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)35-2010 | 3G SKU3G-OTH-03409 | Weight5 lb | Rating0.100 kVA | Dimensions Hxwxd (in)6.37 x 3.75 x 3.38 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)35-2015 | 3G SKU3G-OTH-03410 | Weight7 lb | Rating0.150 kVA | Dimensions Hxwxd (in)7.00 x 4.00 x 3.63 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)35-2020 | 3G SKU3G-OTH-03411 | Weight11 lb | Rating0.250 kVA | Dimensions Hxwxd (in)7.50 x 4.50 x 4.00 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)35-2025 | 3G SKU3G-OTH-03412 | Weight20 lb | Rating0.500 kVA | Dimensions Hxwxd (in)9.16 x 5.38 x 4.56 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)35-2030 | 3G SKU3G-OTH-03413 | Weight29 lb | Rating0.750 kVA | Dimensions Hxwxd (in)10.75 x 5.50 x 4.75 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)35-3010 | 3G SKU3G-OTH-03414 | Weight5 lb | Rating0.100 kVA | Dimensions Hxwxd (in)6.37 x 3.75 x 3.37 | Primary Voltage208 V | |
| Part No (MPN)35-3015 | 3G SKU3G-OTH-03415 | Weight7 lb | Rating0.150 kVA | Dimensions Hxwxd (in)7.00 x 4.00 x 3.63 | Primary Voltage208 V | |
| Part No (MPN)35-3020 | 3G SKU3G-OTH-03416 | Weight11 lb | Rating0.250 kVA | Dimensions Hxwxd (in)7.50 x 4.63 x 4.00 | Primary Voltage208 V | |
| Part No (MPN)35-3025 | 3G SKU3G-OTH-03417 | Weight20 lb | Rating0.500 kVA | Dimensions Hxwxd (in)9.25 x 5.50 x 4.75 | Primary Voltage208 V | |
| Part No (MPN)35-3030 | 3G SKU3G-OTH-03418 | Weight28 lb | Rating0.750 kVA | Dimensions Hxwxd (in)10.88 x 5.50 x 4.75 | Primary Voltage208 V | |
| Part No (MPN)35-4010 | 3G SKU3G-OTH-03419 | Weight5 lb | Rating0.100 kVA | Dimensions Hxwxd (in)6.37 x 3.75 x 3.37 | Primary Voltage277 V | |
| Part No (MPN)35-4015 | 3G SKU3G-OTH-03420 | Weight7 lb | Rating0.150 kVA | Dimensions Hxwxd (in)7.00 x 4.00 x 3.63 | Primary Voltage277 V | |
| Part No (MPN)35-4020 | 3G SKU3G-OTH-03421 | Weight11 lb | Rating0.250 kVA | Dimensions Hxwxd (in)7.50 x 4.63 x 4.00 | Primary Voltage277 V | |
| Part No (MPN)35-4025 | 3G SKU3G-OTH-03422 | Weight20 lb | Rating0.500 kVA | Dimensions Hxwxd (in)9.25 x 5.50 x 4.75 | Primary Voltage277 V | |
| Part No (MPN)35-4030 | 3G SKU3G-OTH-03423 | Weight28 lb | Rating0.750 kVA | Dimensions Hxwxd (in)10.88 x 5.50 x 4.75 | Primary Voltage277 V | |
| Part No (MPN)35-5010 | 3G SKU3G-OTH-03424 | Weight5 lb | Rating0.100 kVA | Dimensions Hxwxd (in)6.37 x 3.75 x 3.37 | Primary Voltage600 V | |
| Part No (MPN)35-5015 | 3G SKU3G-OTH-03425 | Weight7 lb | Rating0.150 kVA | Dimensions Hxwxd (in)7.00 x 4.00 x 3.63 | Primary Voltage600 V | |
| Part No (MPN)35-5020 | 3G SKU3G-OTH-03426 | Weight11 lb | Rating0.250 kVA | Dimensions Hxwxd (in)7.50 x 4.63 x 4.00 | Primary Voltage600 V | |
| Part No (MPN)35-5025 | 3G SKU3G-OTH-03427 | Weight20 lb | Rating0.500 kVA | Dimensions Hxwxd (in)9.25 x 5.50 x 4.75 | Primary Voltage600 V | |
| Part No (MPN)35-5030 | 3G SKU3G-OTH-03428 | Weight28 lb | Rating0.750 kVA | Dimensions Hxwxd (in)10.88 x 5.50 x 4.75 | Primary Voltage600 V | |
| Part No (MPN)35-6010 | 3G SKU3G-OTH-03429 | Weight5 lb | Rating0.100 kVA | Dimensions Hxwxd (in)6.37 x 3.75 x 3.37 | Primary Voltage120 / 240 V | |
| Part No (MPN)35-6015 | 3G SKU3G-OTH-03430 | Weight7 lb | Rating0.150 kVA | Dimensions Hxwxd (in)7.00 x 4.00 x 3.63 | Primary Voltage120 / 240 V | |
| Part No (MPN)35-6020 | 3G SKU3G-OTH-03431 | Weight11 lb | Rating0.250 kVA | Dimensions Hxwxd (in)7.50 x 4.63 x 4.00 | Primary Voltage120 / 240 V | |
| Part No (MPN)35-6025 | 3G SKU3G-OTH-03432 | Weight20 lb | Rating0.500 kVA | Dimensions Hxwxd (in)9.25 x 5.50 x 4.75 | Primary Voltage120 / 240 V | |
| Part No (MPN)35-6030 | 3G SKU3G-OTH-03433 | Weight28 lb | Rating0.750 kVA | Dimensions Hxwxd (in)10.88 x 5.50 x 4.75 | Primary Voltage120 / 240 V | |
| Part No (MPN)41-1470SH | 3G SKU3G-OTH-03442 | Weight185 lb | Rating15 kVA | Dimensions Hxwxd (in)23.50 x 18.63 x 18.50 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)41-1475SH | 3G SKU3G-OTH-03443 | Weight281 lb | Rating25 kVA | Dimensions Hxwxd (in)30.13 x 21.63 x 19.50 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)41-1680SH | 3G SKU3G-OTH-03444 | Weight384 lb | Rating37.5 kVA | Dimensions Hxwxd (in)32.00 x 27.00 x 26.25 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)41-1685SH | 3G SKU3G-OTH-03445 | Weight445 lb | Rating50 kVA | Dimensions Hxwxd (in)32.00 x 27.00 x 26.25 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)41-1690SH | 3G SKU3G-OTH-03446 | Weight663 lb | Rating75 kVA | Dimensions Hxwxd (in)41.00 x 34.00 x 26.75 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)41-1695SH | 3G SKU3G-OTH-03447 | Weight732 lb | Rating100 kVA | Dimensions Hxwxd (in)41.00 x 34.00 x 26.75 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)41-3470SH | 3G SKU3G-OTH-03448 | Weight150 lb | Rating15 kVA | Dimensions Hxwxd (in)23.50 x 18.63 x 18.50 | Primary Voltage208 V | |
| Part No (MPN)41-3475SH | 3G SKU3G-OTH-03449 | Weight232 lb | Rating25 kVA | Dimensions Hxwxd (in)30.13 x 21.63 x 19.50 | Primary Voltage208 V | |
| Part No (MPN)41-4470SH | 3G SKU3G-OTH-03450 | Weight150 lb | Rating15 kVA | Dimensions Hxwxd (in)23.50 x 18.63 x 18.50 | Primary Voltage277 V | |
| Part No (MPN)41-4475SH | 3G SKU3G-OTH-03451 | Weight232 lb | Rating25 kVA | Dimensions Hxwxd (in)30.13 x 21.63 x 19.50 | Primary Voltage277 V | |
| Part No (MPN)41-5470SH | 3G SKU3G-OTH-03452 | Weight150 lb | Rating15 kVA | Dimensions Hxwxd (in)23.50 x 18.63 x 18.50 | Primary Voltage600 V | |
| Part No (MPN)41-5475SH | 3G SKU3G-OTH-03453 | Weight232 lb | Rating25 kVA | Dimensions Hxwxd (in)30.13 x 21.63 x 19.50 | Primary Voltage600 V | |
| Part No (MPN)41-5480SH | 3G SKU3G-OTH-03454 | Weight330 lb | Rating37.5 kVA | Dimensions Hxwxd (in)32.00 x 27.00 x 26.25 | Primary Voltage600 V | |
| Part No (MPN)41-5485SH | 3G SKU3G-OTH-03455 | Weight359 lb | Rating50 kVA | Dimensions Hxwxd (in)32.00 x 27.00 x 26.25 | Primary Voltage600 V | |
| Part No (MPN)41-5490SH | 3G SKU3G-OTH-03456 | Weight524 lb | Rating75 kVA | Dimensions Hxwxd (in)41.00 x 34.00 x 26.75 | Primary Voltage600 V | |
| Part No (MPN)41-5495SH | 3G SKU3G-OTH-03457 | Weight648 lb | Rating100 kVA | Dimensions Hxwxd (in)41.00 x 34.00 x 26.75 | Primary Voltage600 V | |
| Part No (MPN)41-6470SH | 3G SKU3G-OTH-03458 | Weight150 lb | Rating15 kVA | Dimensions Hxwxd (in)23.50 x 18.63 x 18.50 | Primary Voltage120 / 240 V | |
| Part No (MPN)41-6475SH | 3G SKU3G-OTH-03459 | Weight232 lb | Rating25 kVA | Dimensions Hxwxd (in)30.13 x 21.63 x 19.50 | Primary Voltage120 / 240 V | |
| Part No (MPN)61-1460SH | 3G SKU3G-OTH-03546 | Weight125 lb | Rating7.5 kVA | Dimensions Hxwxd (in)22.00 x 16.00 x 16.50 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)61-1465SH | 3G SKU3G-OTH-03547 | Weight133 lb | Rating10 kVA | Dimensions Hxwxd (in)22.00 x 16.00 x 16.50 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)73-112-2698SH | 3G SKU3G-OTH-03661 | Weight— | Rating112.5 kVA | Dimensions Hxwxd (in)34.3 x 26.8 x 960 | Primary Voltage480 V | |
| Part No (MPN)73-15-2698SH | 3G SKU3G-OTH-03664 | Weight— | Rating15 kVA | Dimensions Hxwxd (in)18.8 x 18.5 x 260 | Primary Voltage480 V | |
| Part No (MPN)73-150-2698SH | 3G SKU3G-OTH-03667 | Weight— | Rating150 kVA | Dimensions Hxwxd (in)34.3 x 26.8 x 1240 | Primary Voltage480 V | |
| Part No (MPN)73-30-2698SH | 3G SKU3G-OTH-03672 | Weight— | Rating30 kVA | Dimensions Hxwxd (in)24.3 x 20.9 x 420 | Primary Voltage480 V | |
| Part No (MPN)73-45-2698SH | 3G SKU3G-OTH-03675 | Weight— | Rating45 kVA | Dimensions Hxwxd (in)24.3 x 20.9 x 480 | Primary Voltage480 V | |
| Part No (MPN)73-62112SH | 3G SKU3G-OTH-03690 | Weight1001 lb | Rating112.5 kVA | Dimensions Hxwxd (in)41.00 x 34.25 x 26.75 | Primary Voltage480 V | |
| Part No (MPN)73-62150SH | 3G SKU3G-OTH-03691 | Weight1255 lb | Rating150.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)41.00 x 34.25 x 26.75 | Primary Voltage480 V | |
| Part No (MPN)73-6215SH | 3G SKU3G-OTH-03692 | Weight230 lb | Rating15.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)23.50 x 18.88 x 18.50 | Primary Voltage480 V | |
| Part No (MPN)73-6230SH | 3G SKU3G-OTH-03693 | Weight326 lb | Rating30.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)29.00 x 24.25 x 20.88 | Primary Voltage480 V | |
| Part No (MPN)73-6245SH | 3G SKU3G-OTH-03694 | Weight460 lb | Rating45.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)29.00 x 24.25 x 20.88 | Primary Voltage480 V | |
| Part No (MPN)73-6275SH | 3G SKU3G-OTH-03695 | Weight722 lb | Rating75.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)32.00 x 27.25 x 26.25 | Primary Voltage480 V | |
| Part No (MPN)73-63112SH | 3G SKU3G-OTH-03696 | Weight1001 lb | Rating112.5 kVA | Dimensions Hxwxd (in)41.00 x 34.25 x 26.75 | Primary Voltage480 V | |
| Part No (MPN)73-63150SH | 3G SKU3G-OTH-03697 | Weight1255 lb | Rating150.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)41.00 x 34.25 x 26.75 | Primary Voltage480 V | |
| Part No (MPN)73-6315SH | 3G SKU3G-OTH-03698 | Weight230 lb | Rating15.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)23.50 x 18.88 x 18.50 | Primary Voltage480 V | |
| Part No (MPN)73-6330SH | 3G SKU3G-OTH-03699 | Weight326 lb | Rating30.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)29.00 x 24.25 x 20.88 | Primary Voltage480 V | |
| Part No (MPN)73-6345SH | 3G SKU3G-OTH-03700 | Weight460 lb | Rating45.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)29.00 x 24.25 x 20.88 | Primary Voltage480 V | |
| Part No (MPN)73-6375SH | 3G SKU3G-OTH-03701 | Weight722 lb | Rating75.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)32.00 x 27.25 x 26.25 | Primary Voltage480 V | |
| Part No (MPN)73-75-2698SH | 3G SKU3G-OTH-03706 | Weight— | Rating75 kVA | Dimensions Hxwxd (in)27.3 x 26.3 x 690 | Primary Voltage480 V | |
| Part No (MPN)76-0203SH | 3G SKU3G-OTH-03716 | Weight140 lb | Rating3.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)14.00 x 16.00 x 7.75 | Primary Voltage480 V | |
| Part No (MPN)76-0206SH | 3G SKU3G-OTH-03717 | Weight212 lb | Rating6.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)18.00 x 20.00 x 9.50 | Primary Voltage480 V | |
| Part No (MPN)76-0209SH | 3G SKU3G-OTH-03718 | Weight265 lb | Rating9.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)18.00 x 20.00 x 9.50 | Primary Voltage480 V | |
| Part No (MPN)76-0303SH | 3G SKU3G-OTH-03719 | Weight140 lb | Rating3.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)14.00 x 16.00 x 7.75 | Primary Voltage480 V | |
| Part No (MPN)76-0306SH | 3G SKU3G-OTH-03720 | Weight212 lb | Rating6.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)18.00 x 20.00 x 9.50 | Primary Voltage480 V | |
| Part No (MPN)76-0309SH | 3G SKU3G-OTH-03721 | Weight265 lb | Rating9.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)18.00 x 20.00 x 9.50 | Primary Voltage480 V | |
| Part No (MPN)80-1035 | 3G SKU3G-OTH-03739 | Weight29 lb | Rating1.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)10.88 x 5.50 x 4.75 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)80-1040 | 3G SKU3G-OTH-03740 | Weight37 lb | Rating1.5 kVA | Dimensions Hxwxd (in)10.63 x 6.63 x 5.88 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)80-1045 | 3G SKU3G-OTH-03741 | Weight41 lb | Rating2.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)11.00 x 6.63 x 5.88 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)80-1050 | 3G SKU3G-OTH-03742 | Weight53 lb | Rating3.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)10.88 x 7.69 x 6.88 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)80-1055 | 3G SKU3G-OTH-03743 | Weight77 lb | Rating5.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)13.69 x 7.69 x 6.88 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)80-2035 | 3G SKU3G-OTH-03744 | Weight29 lb | Rating1.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)10.88 x 5.50 x 4.75 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)80-2040 | 3G SKU3G-OTH-03745 | Weight37 lb | Rating1.5 kVA | Dimensions Hxwxd (in)10.19 x 6.50 x 5.66 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)80-3035 | 3G SKU3G-OTH-03746 | Weight29 lb | Rating1.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)10.88 x 5.50 x 4.75 | Primary Voltage208 V | |
| Part No (MPN)80-3040 | 3G SKU3G-OTH-03747 | Weight37 lb | Rating1.5 kVA | Dimensions Hxwxd (in)10.63 x 6.63 x 5.88 | Primary Voltage208 V | |
| Part No (MPN)80-4035 | 3G SKU3G-OTH-03748 | Weight29 lb | Rating1.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)10.88 x 5.50 x 4.75 | Primary Voltage277 V | |
| Part No (MPN)80-4040 | 3G SKU3G-OTH-03749 | Weight37 lb | Rating1.5 kVA | Dimensions Hxwxd (in)10.63 x 6.63 x 5.88 | Primary Voltage277 V | |
| Part No (MPN)80-5035 | 3G SKU3G-OTH-03750 | Weight29 lb | Rating1.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)10.88 x 5.50 x 4.75 | Primary Voltage600 V | |
| Part No (MPN)80-5040 | 3G SKU3G-OTH-03751 | Weight37 lb | Rating1.5 kVA | Dimensions Hxwxd (in)10.63 x 6.63 x 5.88 | Primary Voltage600 V | |
| Part No (MPN)80-6035 | 3G SKU3G-OTH-03752 | Weight29 lb | Rating1.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)10.88 x 5.50 x 4.75 | Primary Voltage120 / 240 V | |
| Part No (MPN)80-6040 | 3G SKU3G-OTH-03753 | Weight37 lb | Rating1.5 kVA | Dimensions Hxwxd (in)10.63 x 6.63 x 5.88 | Primary Voltage120 / 240 V | |
| Part No (MPN)80-7235 | 3G SKU3G-OTH-03754 | Weight29 lb | Rating1.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)10.88 x 5.50 x 4.75 | Primary Voltage480 V | |
| Part No (MPN)80-7240 | 3G SKU3G-OTH-03755 | Weight37 lb | Rating1.5 kVA | Dimensions Hxwxd (in)10.63 x 6.63 x 5.88 | Primary Voltage480 V | |
| Part No (MPN)80-7245 | 3G SKU3G-OTH-03756 | Weight41 lb | Rating2.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)11.00 x 6.63 x 5.88 | Primary Voltage480 V | |
| Part No (MPN)80-7250 | 3G SKU3G-OTH-03757 | Weight53 lb | Rating3.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)10.88 x 7.69 x 6.88 | Primary Voltage480 V | |
| Part No (MPN)80-7255 | 3G SKU3G-OTH-03758 | Weight77 lb | Rating5.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)13.69 x 7.69 x 6.88 | Primary Voltage480 V | |
| Part No (MPN)85-1-2915SH | 3G SKU3G-OTH-03783 | Weight23 lb | Rating1.00 kVA | Dimensions Hxwxd (in)15.25 x 5.75 x 5.87 | Primary Voltage120/208/240/277 V | |
| Part No (MPN)85-10-2915SH | 3G SKU3G-OTH-03784 | Weight124 lb | Rating10.00 kVA | Dimensions Hxwxd (in)15.75 x 14.25 x 8.75 | Primary Voltage120/208/240/277 V | |
| Part No (MPN)85-1020SH | 3G SKU3G-OTH-03785 | Weight14 lb | Rating0.250 kVA | Dimensions Hxwxd (in)12.00 x 4.87 x 5.25 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)85-1025SH | 3G SKU3G-OTH-03786 | Weight18 lb | Rating0.500 kVA | Dimensions Hxwxd (in)12.00 x 4.87 x 5.25 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)85-1030SH | 3G SKU3G-OTH-03787 | Weight22 lb | Rating0.750 kVA | Dimensions Hxwxd (in)12.00 x 4.87 x 5.25 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)85-1035SH | 3G SKU3G-OTH-03788 | Weight29 lb | Rating1.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)15.25 x 5.75 x 5.87 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)85-1040SH | 3G SKU3G-OTH-03789 | Weight37 lb | Rating1.5 kVA | Dimensions Hxwxd (in)15.25 x 5.75 x 5.87 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)85-1045SH | 3G SKU3G-OTH-03790 | Weight42 lb | Rating2.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)15.25 x 5.75 x 5.87 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)85-1050SH | 3G SKU3G-OTH-03791 | Weight62 lb | Rating3.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)15.25 x 8.25 x 7.87 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)85-1055SH | 3G SKU3G-OTH-03792 | Weight102 lb | Rating5.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)15.25 x 8.25 x 7.87 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)85-1060SH | 3G SKU3G-OTH-03793 | Weight131 lb | Rating7.5 kVA | Dimensions Hxwxd (in)15.75 x 14.25 x 8.75 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)85-1065SH | 3G SKU3G-OTH-03794 | Weight152 lb | Rating10 kVA | Dimensions Hxwxd (in)15.75 x 14.25 x 8.75 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)85-1070SH | 3G SKU3G-OTH-03795 | Weight270 lb | Rating15 kVA | Dimensions Hxwxd (in)19.38 x 17.56 x 11.50 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)85-1075SH | 3G SKU3G-OTH-03796 | Weight300 lb | Rating25 kVA | Dimensions Hxwxd (in)19.38 x 17.56 x 11.50 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)85-1450SH | 3G SKU3G-OTH-03797 | Weight62 lb | Rating3.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)15.25 x 8.25 x 7.8 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)85-1455SH | 3G SKU3G-OTH-03798 | Weight102 lb | Rating5.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)15.25 x 8.25 x 7.87 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)85-1460SH | 3G SKU3G-OTH-03799 | Weight131 lb | Rating7.5 kVA | Dimensions Hxwxd (in)15.75 x 14.25 x 8.75 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)85-1465SH | 3G SKU3G-OTH-03800 | Weight152 lb | Rating10 kVA | Dimensions Hxwxd (in)15.75 x 14.25 x 8.75 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)85-1470SH | 3G SKU3G-OTH-03801 | Weight270 lb | Rating15 kVA | Dimensions Hxwxd (in)19.38 x 17.56 x 11.50 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)85-1475SH | 3G SKU3G-OTH-03802 | Weight300 lb | Rating25 kVA | Dimensions Hxwxd (in)19.38 x 17.56 x 11.50 | Primary Voltage240 X 480 V | |
| Part No (MPN)85-15-2915SH | 3G SKU3G-OTH-03803 | Weight170 lb | Rating15.00 kVA | Dimensions Hxwxd (in)19.38 x 17.56 x 11.5 | Primary Voltage120/208/240/277 V | |
| Part No (MPN)85-2-2915SH | 3G SKU3G-OTH-03804 | Weight37 lb | Rating2.00 kVA | Dimensions Hxwxd (in)15.25 x 5.75 x 5.87 | Primary Voltage120/208/240/277 V | |
| Part No (MPN)85-3-2915SH | 3G SKU3G-OTH-03805 | Weight55 lb | Rating3.00 kVA | Dimensions Hxwxd (in)15.25 x 8.25 x 7.87 | Primary Voltage120/208/240/277 V | |
| Part No (MPN)85-3020SH | 3G SKU3G-OTH-03806 | Weight15 lb | Rating0.250 kVA | Dimensions Hxwxd (in)12.00 x 4.87 x 5.25 | Primary Voltage208 V | |
| Part No (MPN)85-3025SH | 3G SKU3G-OTH-03807 | Weight18 lb | Rating0.500 kVA | Dimensions Hxwxd (in)12.00 x 4.87 x 5.25 | Primary Voltage208 V | |
| Part No (MPN)85-3030SH | 3G SKU3G-OTH-03808 | Weight22 lb | Rating0.750 kVA | Dimensions Hxwxd (in)12.00 x 4.87 x 5.25 | Primary Voltage208 V | |
| Part No (MPN)85-3035SH | 3G SKU3G-OTH-03809 | Weight29 lb | Rating1.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)15.25 x 5.75 x 5.87 | Primary Voltage208 V | |
| Part No (MPN)85-3040SH | 3G SKU3G-OTH-03810 | Weight37 lb | Rating1.5 kVA | Dimensions Hxwxd (in)15.25 x 5.75 x 5.87 | Primary Voltage208 V | |
| Part No (MPN)85-3045SH | 3G SKU3G-OTH-03811 | Weight44 lb | Rating2.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)15.25 x 5.75 x 5.87 | Primary Voltage208 V | |
| Part No (MPN)85-3050SH | 3G SKU3G-OTH-03812 | Weight62 lb | Rating3.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)15.25 x 8.25 x 7.87 | Primary Voltage208 V | |
| Part No (MPN)85-3055SH | 3G SKU3G-OTH-03813 | Weight89 lb | Rating5.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)15.25 x 8.25 x 7.87 | Primary Voltage208 V | |
| Part No (MPN)85-3060SH | 3G SKU3G-OTH-03814 | Weight150 lb | Rating7.5 kVA | Dimensions Hxwxd (in)15.75 x 14.25 x 8.75 | Primary Voltage208 V | |
| Part No (MPN)85-3065SH | 3G SKU3G-OTH-03815 | Weight165 lb | Rating10 kVA | Dimensions Hxwxd (in)15.75 x 14.25 x 8.75 | Primary Voltage208 V | |
| Part No (MPN)85-3070SH | 3G SKU3G-OTH-03816 | Weight270 lb | Rating15 kVA | Dimensions Hxwxd (in)19.38 x 17.56 x 11.50 | Primary Voltage208 V | |
| Part No (MPN)85-3075SH | 3G SKU3G-OTH-03817 | Weight300 lb | Rating25 kVA | Dimensions Hxwxd (in)19.38 x 17.56 x 11.50 | Primary Voltage208 V | |
| Part No (MPN)85-4020SH | 3G SKU3G-OTH-03818 | Weight15 lb | Rating0.250 kVA | Dimensions Hxwxd (in)12.00 x 4.87 x 5.25 | Primary Voltage277 V | |
| Part No (MPN)85-4025SH | 3G SKU3G-OTH-03819 | Weight18 lb | Rating0.500 kVA | Dimensions Hxwxd (in)12.00 x 4.87 x 5.25 | Primary Voltage277 V | |
| Part No (MPN)85-4030SH | 3G SKU3G-OTH-03820 | Weight22 lb | Rating0.750 kVA | Dimensions Hxwxd (in)12.00 x 4.87 x 5.25 | Primary Voltage277 V | |
| Part No (MPN)85-4035SH | 3G SKU3G-OTH-03821 | Weight29 lb | Rating1.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)15.25 x 5.75 x 5.87 | Primary Voltage277 V | |
| Part No (MPN)85-4040SH | 3G SKU3G-OTH-03822 | Weight37 lb | Rating1.5 kVA | Dimensions Hxwxd (in)15.25 x 5.75 x 5.87 | Primary Voltage277 V | |
| Part No (MPN)85-4045SH | 3G SKU3G-OTH-03823 | Weight44 lb | Rating2.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)15.25 x 5.75 x 5.87 | Primary Voltage277 V | |
| Part No (MPN)85-4050SH | 3G SKU3G-OTH-03824 | Weight62 lb | Rating3.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)15.25 x 8.25 x 7.87 | Primary Voltage277 V | |
| Part No (MPN)85-4055SH | 3G SKU3G-OTH-03825 | Weight89 lb | Rating5.0 kVA | Dimensions Hxwxd (in)15.25 x 8.25 x 7.87 | Primary Voltage277 V | |
| Part No (MPN)85-4060SH | 3G SKU3G-OTH-03826 | Weight150 lb | Rating7.5 kVA | Dimensions Hxwxd (in)15.75 x 14.25 x 8.75 | Primary Voltage277 V | |
