Interpump Pump L
201 sizes & variants — select below · Power KW 0.42–38.1 · Power HP 0.57–51.8 · Flow US GPM 0.22–40 · Flow L Min 2–153
This product family comprises industrial pumps engineered for high-pressure cleaning and industrial pressure systems. The range spans power from 1.1 to 35 kW (1.5–47.6 hp) and flow from 2.11 to 40 US gpm (8–153…
Local availability & support — Indonesia
- Phone
- +65 8878 8355
From the manufacturer's datasheet
Interpump- Available with male or hollow shaft (key) Ø28 - vers. B
- Pump head with VH integrated valve
- Piston diameter 18 mm
- Three pistons
- Intake/delivery valves
- Oil level gauge and dipstick
Butuh bantuan pemasangan atau rekayasa?
Ajukan pertanyaan
Showing 201 / 201 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)C2W2011S-000 | 3G SKU3G-ITP-00116 | Power KW4.19 | Power HP5.7 | Flow US GPM2.91 | Flow L Min11 | |
| Part No (MPN)C3W2015S-000 | 3G SKU3G-ITP-00127 | Power KW5.74 | Power HP7.8 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)C3W2021S-000 | 3G SKU3G-ITP-00132 | Power KW8 | Power HP10.9 | Flow US GPM5.55 | Flow L Min21 | |
| Part No (MPN)E1B1611S-000 | 3G SKU3G-ITP-00136 | Power KW3.38 | Power HP4.6 | Flow US GPM2.9 | Flow L Min11 | |
| Part No (MPN)E1B1612S-000 | 3G SKU3G-ITP-00148 | Power KW3.68 | Power HP5 | Flow US GPM3.17 | Flow L Min12 | |
| Part No (MPN)E1B1613S-000 | 3G SKU3G-ITP-00161 | Power KW3.97 | Power HP5.4 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)E1B1614IS-000 | 3G SKU3G-ITP-00172 | Power KW4.26 | Power HP5.8 | Flow US GPM3.69 | Flow L Min14 | |
| Part No (MPN)E1B1614S-000 | 3G SKU3G-ITP-00182 | Power KW4.26 | Power HP5.8 | Flow US GPM3.69 | Flow L Min14 | |
| Part No (MPN)E1B1807S-000 | 3G SKU3G-ITP-00192 | Power KW2.43 | Power HP3.3 | Flow US GPM1.85 | Flow L Min7 | |
| Part No (MPN)E1B1808S-000 | 3G SKU3G-ITP-00202 | Power KW2.72 | Power HP3.7 | Flow US GPM2.11 | Flow L Min8 | |
| Part No (MPN)E1B1809S-000 | 3G SKU3G-ITP-00214 | Power KW3.09 | Power HP4.2 | Flow US GPM2.38 | Flow L Min9 | |
| Part No (MPN)E1B1810S-000 | 3G SKU3G-ITP-00229 | Power KW3.46 | Power HP4.7 | Flow US GPM2.64 | Flow L Min10 | |
| Part No (MPN)E1C1609S-000 | 3G SKU3G-ITP-00239 | Power KW2.72 | Power HP3.7 | Flow US GPM2.38 | Flow L Min9 | |
| Part No (MPN)E1C1612S-000 | 3G SKU3G-ITP-00249 | Power KW3.68 | Power HP5 | Flow US GPM3.17 | Flow L Min12 | |
| Part No (MPN)E1C1613S-000 | 3G SKU3G-ITP-00255 | Power KW3.97 | Power HP5.4 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)E1C1614S-000 | 3G SKU3G-ITP-00259 | Power KW4.26 | Power HP5.8 | Flow US GPM3.69 | Flow L Min14 | |
| Part No (MPN)E1C1808S-000 | 3G SKU3G-ITP-00269 | Power KW2.72 | Power HP3.7 | Flow US GPM2.11 | Flow L Min8 | |
| Part No (MPN)E1C1810S-000 | 3G SKU3G-ITP-00274 | Power KW3.46 | Power HP4.7 | Flow US GPM2.64 | Flow L Min10 | |
| Part No (MPN)E1C1811S-000 | 3G SKU3G-ITP-00277 | Power KW3.75 | Power HP5.1 | Flow US GPM2.9 | Flow L Min11 | |
| Part No (MPN)E1D1807S-000 | 3G SKU3G-ITP-00280 | Power KW2.43 | Power HP3.3 | Flow US GPM1.85 | Flow L Min7 | |
| Part No (MPN)E1D1808S-000 | 3G SKU3G-ITP-00287 | Power KW2.72 | Power HP3.7 | Flow US GPM2.11 | Flow L Min8 | |
| Part No (MPN)E1D1810S-000 | 3G SKU3G-ITP-00293 | Power KW3.46 | Power HP4.7 | Flow US GPM2.64 | Flow L Min10 | |
| Part No (MPN)E1D1811S-000 | 3G SKU3G-ITP-00299 | Power KW3.75 | Power HP5.1 | Flow US GPM2.91 | Flow L Min11 | |
| Part No (MPN)E1D1813S-000 | 3G SKU3G-ITP-00304 | Power KW4.49 | Power HP6.1 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)E1D1814S-000 | 3G SKU3G-ITP-00309 | Power KW4.78 | Power HP6.5 | Flow US GPM3.69 | Flow L Min14 | |
| Part No (MPN)E1D1835IS-000 | 3G SKU3G-ITP-00315 | Power KW4.63 | Power HP6.3 | Flow US GPM3.56 | Flow L Min13.5 | |
| Part No (MPN)E1E1808S-000 | 3G SKU3G-ITP-00324 | Power KW2.72 | Power HP3.7 | Flow US GPM2.11 | Flow L Min8 | |
| Part No (MPN)E1E1812S-000 | 3G SKU3G-ITP-00350 | Power KW4.12 | Power HP5.6 | Flow US GPM3.17 | Flow L Min12 | |
| Part No (MPN)E1E1813S-000 | 3G SKU3G-ITP-00360 | Power KW4.49 | Power HP6.1 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)E1E3107S-000 | 3G SKU3G-ITP-00367 | Power KW4.12 | Power HP5.6 | Flow US GPM1.85 | Flow L Min7 | |
| Part No (MPN)E1E3108S-000 | 3G SKU3G-ITP-00369 | Power KW4.71 | Power HP6.4 | Flow US GPM2.11 | Flow L Min8 | |
| Part No (MPN)E1E3109S-000 | 3G SKU3G-ITP-00371 | Power KW5.29 | Power HP7.2 | Flow US GPM2.38 | Flow L Min9 | |
| Part No (MPN)E1E3110S-000 | 3G SKU3G-ITP-00373 | Power KW5.96 | Power HP8.1 | Flow US GPM2.64 | Flow L Min10 | |
| Part No (MPN)E1E3113S-000 | 3G SKU3G-ITP-00379 | Power KW7.72 | Power HP10.5 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)E2B1711S-000 | 3G SKU3G-ITP-00389 | Power KW3.6 | Power HP4.9 | Flow US GPM2.9 | Flow L Min11 | |
| Part No (MPN)E2B1712S-000 | 3G SKU3G-ITP-00397 | Power KW3.9 | Power HP5.3 | Flow US GPM3.17 | Flow L Min12 | |
| Part No (MPN)E2B2008S-000 | 3G SKU3G-ITP-00415 | Power KW2.87 | Power HP3.9 | Flow US GPM1.98 | Flow L Min7.5 | |
| Part No (MPN)E2B2010S-000 | 3G SKU3G-ITP-00423 | Power KW3.82 | Power HP5.2 | Flow US GPM2.64 | Flow L Min10 | |
| Part No (MPN)E2B2014S-000 | 3G SKU3G-ITP-00432 | Power KW5.37 | Power HP7.3 | Flow US GPM3.69 | Flow L Min14 | |
| Part No (MPN)E2B2015S-000 | 3G SKU3G-ITP-00436 | Power KW5.44 | Power HP7.4 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)E2B2808S-000 | 3G SKU3G-ITP-00444 | Power KW3.97 | Power HP5.4 | Flow US GPM1.98 | Flow L Min7.5 | |
| Part No (MPN)E2C1713S-000 | 3G SKU3G-ITP-00448 | Power KW4.19 | Power HP5.7 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)E2C1714S-000 | 3G SKU3G-ITP-00454 | Power KW4.56 | Power HP6.2 | Flow US GPM3.69 | Flow L Min14 | |
| Part No (MPN)E2C2016S-000 | 3G SKU3G-ITP-00468 | Power KW6.1 | Power HP8.3 | Flow US GPM4.22 | Flow L Min16 | |
| Part No (MPN)E2C2109S-000 | 3G SKU3G-ITP-00473 | Power KW3.6 | Power HP4.9 | Flow US GPM2.38 | Flow L Min9 | |
| Part No (MPN)E2C2111S-000 | 3G SKU3G-ITP-00479 | Power KW4.41 | Power HP6 | Flow US GPM2.9 | Flow L Min11 | |
| Part No (MPN)E2C2112S-000 | 3G SKU3G-ITP-00482 | Power KW4.78 | Power HP6.5 | Flow US GPM3.17 | Flow L Min12 | |
| Part No (MPN)E2D2010S-000 | 3G SKU3G-ITP-00489 | Power KW3.6 | Power HP4.9 | Flow US GPM2.5 | Flow L Min9.5 | |
| Part No (MPN)E2D2011S-000 | 3G SKU3G-ITP-00495 | Power KW4.19 | Power HP5.7 | Flow US GPM2.9 | Flow L Min11 | |
| Part No (MPN)E2D2013S-000 | 3G SKU3G-ITP-00500 | Power KW5 | Power HP6.8 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)E2D2015S-000 | 3G SKU3G-ITP-00507 | Power KW5.74 | Power HP7.8 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)E2D2016S-000 | 3G SKU3G-ITP-00512 | Power KW6.1 | Power HP8.3 | Flow US GPM4.22 | Flow L Min16 | |
| Part No (MPN)E2D2811S-000 | 3G SKU3G-ITP-00521 | Power KW5.81 | Power HP7.9 | Flow US GPM2.9 | Flow L Min11 | |
| Part No (MPN)E2D2812S-000 | 3G SKU3G-ITP-00525 | Power KW6.32 | Power HP8.6 | Flow US GPM3.17 | Flow L Min12 | |
| Part No (MPN)E2E2108S-000 | 3G SKU3G-ITP-00536 | Power KW3.24 | Power HP4.4 | Flow US GPM2.11 | Flow L Min8 | |
| Part No (MPN)E2E2111S-000 | 3G SKU3G-ITP-00548 | Power KW4.41 | Power HP6 | Flow US GPM2.9 | Flow L Min11 | |
| Part No (MPN)E2E2113S-000 | 3G SKU3G-ITP-00559 | Power KW5.22 | Power HP7.1 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)E2E2808S-000 | 3G SKU3G-ITP-00578 | Power KW4.19 | Power HP5.7 | Flow US GPM2.11 | Flow L Min8 | |
| Part No (MPN)E2E2810S-000 | 3G SKU3G-ITP-00582 | Power KW5.22 | Power HP7.1 | Flow US GPM2.64 | Flow L Min10 | |
| Part No (MPN)E2E2812S-000 | 3G SKU3G-ITP-00589 | Power KW6.32 | Power HP8.6 | Flow US GPM3.17 | Flow L Min12 | |
| Part No (MPN)E2E2813S-000 | 3G SKU3G-ITP-00597 | Power KW6.84 | Power HP9.3 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)E2E2815S-000 | 3G SKU3G-ITP-00607 | Power KW7.87 | Power HP10.7 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)E3A1515S-000 | 3G SKU3G-ITP-00610 | Power KW4.12 | Power HP5.9 | Flow US GPM3.83 | Flow L Min14.5 | |
| Part No (MPN)E3A1713S-000 | 3G SKU3G-ITP-00613 | Power KW4.19 | Power HP5.7 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)E3A2113S-000 | 3G SKU3G-ITP-00616 | Power KW5.22 | Power HP7.1 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)E3A2115S-000 | 3G SKU3G-ITP-00619 | Power KW5.81 | Power HP7.9 | Flow US GPM3.83 | Flow L Min14.5 | |
| Part No (MPN)E3B1021S-000 | 3G SKU3G-ITP-00624 | Power KW4.04 | Power HP5.5 | Flow US GPM5.55 | Flow L Min21 | |
| Part No (MPN)E3B1218S-000 | 3G SKU3G-ITP-00628 | Power KW4.12 | Power HP5.6 | Flow US GPM4.76 | Flow L Min18 | |
| Part No (MPN)E3B1515S-000 | 3G SKU3G-ITP-00634 | Power KW4.26 | Power HP5.8 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)E3B1911S-000 | 3G SKU3G-ITP-00643 | Power KW3.97 | Power HP5.4 | Flow US GPM2.91 | Flow L Min11 | |
| Part No (MPN)E3B2118S-000 | 3G SKU3G-ITP-00649 | Power KW7.21 | Power HP9.8 | Flow US GPM4.76 | Flow L Min18 | |
| Part No (MPN)E3B2121IS-000 | 3G SKU3G-ITP-00656 | Power KW8.46 | Power HP11.5 | Flow US GPM5.55 | Flow L Min21 | |
| Part No (MPN)E3B2511S-000 | 3G SKU3G-ITP-00664 | Power KW5.22 | Power HP7.1 | Flow US GPM2.91 | Flow L Min11 | |
| Part No (MPN)E3B2513S-000 | 3G SKU3G-ITP-00667 | Power KW6.18 | Power HP8.4 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)E3B2515IS-000 | 3G SKU3G-ITP-00676 | Power KW7.13 | Power HP9.7 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)E3B2515S-000 | 3G SKU3G-ITP-00682 | Power KW7.13 | Power HP9.7 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)E3C1218S-000 | 3G SKU3G-ITP-00696 | Power KW4.12 | Power HP5.7 | Flow US GPM4.76 | Flow L Min18 | |
| Part No (MPN)E3C1515S-000 | 3G SKU3G-ITP-00699 | Power KW4.26 | Power HP5.8 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)E3C1713S-000 | 3G SKU3G-ITP-00702 | Power KW4.19 | Power HP5.7 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)E3C2513S-000 | 3G SKU3G-ITP-00705 | Power KW6.18 | Power HP8.4 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)E3C2515S-000 | 3G SKU3G-ITP-00708 | Power KW7.13 | Power HP9.7 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)E3C2518S-000 | 3G SKU3G-ITP-00711 | Power KW8.6 | Power HP11.7 | Flow US GPM4.76 | Flow L Min18 | |
| Part No (MPN)E3C2521S-000 | 3G SKU3G-ITP-00715 | Power KW10 | Power HP13.6 | Flow US GPM5.55 | Flow L Min21 | |
| Part No (MPN)E3E2517S-000 | 3G SKU3G-ITP-00721 | Power KW8.09 | Power HP11 | Flow US GPM4.49 | Flow L Min17 | |
| Part No (MPN)E3E2813S-000 | 3G SKU3G-ITP-00732 | Power KW6.84 | Power HP9.3 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)E3E2815S-000 | 3G SKU3G-ITP-00737 | Power KW7.87 | Power HP10.7 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)FE5102S-000 | 3G SKU3G-ITP-00767 | Power KW0.42 | Power HP0.57 | Flow US GPM0.52 | Flow L Min2 | |
| Part No (MPN)FE5104S-000 | 3G SKU3G-ITP-00771 | Power KW0.79 | Power HP1.07 | Flow US GPM1.06 | Flow L Min4 | |
| Part No (MPN)FE5106S-000 | 3G SKU3G-ITP-00775 | Power KW1.23 | Power HP1.68 | Flow US GPM1.59 | Flow L Min6 | |
| Part No (MPN)FE5108S-000 | 3G SKU3G-ITP-00779 | Power KW1.53 | Power HP2.08 | Flow US GPM2.11 | Flow L Min8 | |
| Part No (MPN)SS1B1505S-000 | 3G SKU3G-ITP-00824 | Power KW1.43 | Power HP1.9 | Flow US GPM1.32 | Flow L Min5 | |
| Part No (MPN)SS1B1509S-000 | 3G SKU3G-ITP-00828 | Power KW2.58 | Power HP3.5 | Flow US GPM2.38 | Flow L Min9 | |
| Part No (MPN)SS1B1511S-000 | 3G SKU3G-ITP-00830 | Power KW3.15 | Power HP4.3 | Flow US GPM2.91 | Flow L Min11 | |
| Part No (MPN)SS1B1513S-000 | 3G SKU3G-ITP-00832 | Power KW3.72 | Power HP5.1 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)SS1B1514S-000 | 3G SKU3G-ITP-00835 | Power KW4.01 | Power HP5.5 | Flow US GPM3.7 | Flow L Min14 | |
| Part No (MPN)SS1C1509S-000 | 3G SKU3G-ITP-00837 | Power KW2.58 | Power HP3.5 | Flow US GPM2.38 | Flow L Min9 | |
| Part No (MPN)SS1C1511S-000 | 3G SKU3G-ITP-00839 | Power KW3.15 | Power HP4.3 | Flow US GPM2.91 | Flow L Min11 | |
| Part No (MPN)SS1C1513S-000 | 3G SKU3G-ITP-00841 | Power KW3.72 | Power HP5.1 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)SS1C1515S-000 | 3G SKU3G-ITP-00843 | Power KW4.3 | Power HP5.8 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)SS3B2015S-000 | 3G SKU3G-ITP-00847 | Power KW5.73 | Power HP7.8 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)SS3B2021S-000 | 3G SKU3G-ITP-00851 | Power KW8.02 | Power HP10.9 | Flow US GPM5.55 | Flow L Min21 | |
| Part No (MPN)SSE2030S-000 | 3G SKU3G-ITP-00915 | Power KW11.47 | Power HP15.6 | Flow US GPM7.92 | Flow L Min30 | |
| Part No (MPN)SSE2035S-000 | 3G SKU3G-ITP-00919 | Power KW13.38 | Power HP18.2 | Flow US GPM9.25 | Flow L Min35 | |
| Part No (MPN)SSE2041S-000 | 3G SKU3G-ITP-00923 | Power KW15.66 | Power HP21.3 | Flow US GPM10.83 | Flow L Min41 | |
| Part No (MPN)SSU2030S-000 | 3G SKU3G-ITP-00927 | Power KW11.47 | Power HP15.6 | Flow US GPM7.92 | Flow L Min30 | |
| Part No (MPN)SSU2035S-000 | 3G SKU3G-ITP-00931 | Power KW13.38 | Power HP18.2 | Flow US GPM9.25 | Flow L Min35 | |
| Part No (MPN)SSU2040S-000 | 3G SKU3G-ITP-00935 | Power KW15.29 | Power HP20.8 | Flow US GPM10.56 | Flow L Min40 | |
| Part No (MPN)SSU2050S-000 | 3G SKU3G-ITP-00940 | Power KW19.12 | Power HP26 | Flow US GPM13.2 | Flow L Min50 | |
| Part No (MPN)SW1B1514S-000 | 3G SKU3G-ITP-00951 | Power KW4.01 | Power HP5.5 | Flow US GPM3.7 | Flow L Min14 | |
| Part No (MPN)T01508S-000 | 3G SKU3G-ITP-00979 | Power KW2.2 | Power HP3 | Flow US GPM2.11 | Flow L Min8 | |
| Part No (MPN)T01750S-000 | 3G SKU3G-ITP-00987 | Power KW16.17 | Power HP22 | Flow US GPM13.2 | Flow L Min50 | |
| Part No (MPN)T02040S-000 | 3G SKU3G-ITP-01000 | Power KW15.44 | Power HP21 | Flow US GPM10.56 | Flow L Min40 | |
| Part No (MPN)T02530S-000 | 3G SKU3G-ITP-01011 | Power KW14.7 | Power HP20 | Flow US GPM7.92 | Flow L Min30 | |
| Part No (MPN)T02535S-000 | 3G SKU3G-ITP-01017 | Power KW16.17 | Power HP22 | Flow US GPM9.25 | Flow L Min35 | |
| Part No (MPN)T03025S-000 | 3G SKU3G-ITP-01040 | Power KW14.7 | Power HP20 | Flow US GPM6.6 | Flow L Min25 | |
| Part No (MPN)T04018S-000 | 3G SKU3G-ITP-01045 | Power KW14.7 | Power HP20 | Flow US GPM4.75 | Flow L Min18 | |
| Part No (MPN)T05015S-000 | 3G SKU3G-ITP-01049 | Power KW14.54 | Power HP19.5 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)T05018S-000 | 3G SKU3G-ITP-01054 | Power KW17.64 | Power HP24 | Flow US GPM4.75 | Flow L Min18 | |
| Part No (MPN)TS1630S-000 | 3G SKU3G-ITP-01071 | Power KW9.2 | Power HP12.5 | Flow US GPM7.92 | Flow L Min30 | |
| Part No (MPN)TS1636S-000 | 3G SKU3G-ITP-01077 | Power KW11.02 | Power HP15 | Flow US GPM9.51 | Flow L Min36 | |
| Part No (MPN)TT0551S-000 | 3G SKU3G-ITP-01086 | Power KW0.73 | Power HP1 | Flow US GPM2.11 | Flow L Min8 | |
| Part No (MPN)TT0561S-000 | 3G SKU3G-ITP-01094 | Power KW1.1 | Power HP1.5 | Flow US GPM2.9 | Flow L Min11 | |
| Part No (MPN)TT0741S-000 | 3G SKU3G-ITP-01102 | Power KW1.1 | Power HP1.5 | Flow US GPM2.11 | Flow L Min8 | |
| Part No (MPN)TT0751S-000 | 3G SKU3G-ITP-01110 | Power KW1.47 | Power HP2 | Flow US GPM2.9 | Flow L Min11 | |
| Part No (MPN)TT0901S-000 | 3G SKU3G-ITP-01116 | Power KW1.47 | Power HP2 | Flow US GPM2.11 | Flow L Min8 | |
| Part No (MPN)TT0931S-000 | 3G SKU3G-ITP-01120 | Power KW1.83 | Power HP2.5 | Flow US GPM2.9 | Flow L Min11 | |
| Part No (MPN)TT0941S-000 | 3G SKU3G-ITP-01125 | Power KW2.2 | Power HP3 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)TT0951S-000 | 3G SKU3G-ITP-01129 | Power KW1.83 | Power HP2.5 | Flow US GPM2.5 | Flow L Min9.5 | |
| Part No (MPN)TT1508S-000 | 3G SKU3G-ITP-01135 | Power KW2.2 | Power HP3 | Flow US GPM2.11 | Flow L Min8 | |
| Part No (MPN)TT1510S-000 | 3G SKU3G-ITP-01143 | Power KW2.94 | Power HP4 | Flow US GPM2.64 | Flow L Min10 | |
| Part No (MPN)VHT4718S-000 | 3G SKU3G-ITP-01227 | Power KW5.51 | Power HP7.5 | Flow US GPM0.22 | Flow L Min18 | |
| Part No (MPN)W00112S-000 | 3G SKU3G-ITP-01305 | Power KW2.2 | Power HP3 | Flow US GPM3.17 | Flow L Min12 | |
| Part No (MPN)W00124S-000 | 3G SKU3G-ITP-01321 | Power KW2.94 | Power HP4 | Flow US GPM3.69 | Flow L Min14 | |
| Part No (MPN)W00130S-000 | 3G SKU3G-ITP-01338 | Power KW2.2 | Power HP3 | Flow US GPM2.5 | Flow L Min9.5 | |
| Part No (MPN)W00140S-000 | 3G SKU3G-ITP-01369 | Power KW2.94 | Power HP4 | Flow US GPM3.17 | Flow L Min12 | |
| Part No (MPN)W00150S-000 | 3G SKU3G-ITP-01386 | Power KW2.2 | Power HP3 | Flow US GPM2.11 | Flow L Min8 | |
| Part No (MPN)W00154S-000 | 3G SKU3G-ITP-01407 | Power KW4.04 | Power HP5.5 | Flow US GPM3.69 | Flow L Min14 | |
| Part No (MPN)W00170S-000 | 3G SKU3G-ITP-01431 | Power KW2.94 | Power HP4 | Flow US GPM2.5 | Flow L Min9.5 | |
| Part No (MPN)W00204S-000 | 3G SKU3G-ITP-01451 | Power KW5.37 | Power HP7.3 | Flow US GPM3.69 | Flow L Min14 | |
| Part No (MPN)W00827S-000 | 3G SKU3G-ITP-01454 | Power KW10.66 | Power HP14.5 | Flow US GPM18 | Flow L Min68 | |
| Part No (MPN)W00916S-000 | 3G SKU3G-ITP-01479 | Power KW5.51 | Power HP7.5 | Flow US GPM4.75 | Flow L Min18 | |
| Part No (MPN)W00921S-000 | 3G SKU3G-ITP-01490 | Power KW5.51 | Power HP7.5 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)W00922S-000 | 3G SKU3G-ITP-01499 | Power KW7.35 | Power HP10 | Flow US GPM5.55 | Flow L Min21 | |
| Part No (MPN)W00928S0U-000 | 3G SKU3G-ITP-01506 | Power KW8.08 | Power HP11 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)W00950S-000 | 3G SKU3G-ITP-01515 | Power KW2.94 | Power HP4 | Flow US GPM2.5 | Flow L Min9.5 | |
| Part No (MPN)W00951S-000 | 3G SKU3G-ITP-01526 | Power KW2.2 | Power HP3 | Flow US GPM3.04 | Flow L Min11.5 | |
| Part No (MPN)W00952S-000 | 3G SKU3G-ITP-01535 | Power KW2.94 | Power HP4 | Flow US GPM3.04 | Flow L Min11.5 | |
| Part No (MPN)W00953S-000 | 3G SKU3G-ITP-01547 | Power KW3.67 | Power HP5 | Flow US GPM3.04 | Flow L Min11.5 | |
| Part No (MPN)W00954S-000 | 3G SKU3G-ITP-01562 | Power KW2.2 | Power HP3 | Flow US GPM3.6 | Flow L Min13.6 | |
| Part No (MPN)W00955S-000 | 3G SKU3G-ITP-01571 | Power KW2.94 | Power HP4 | Flow US GPM3.6 | Flow L Min13.6 | |
| Part No (MPN)W00956S-000 | 3G SKU3G-ITP-01589 | Power KW3.67 | Power HP5 | Flow US GPM3.6 | Flow L Min13.6 | |
| Part No (MPN)W00957S-000 | 3G SKU3G-ITP-01599 | Power KW2.2 | Power HP3 | Flow US GPM4.2 | Flow L Min15.9 | |
| Part No (MPN)W00958S-000 | 3G SKU3G-ITP-01607 | Power KW2.94 | Power HP4 | Flow US GPM4.2 | Flow L Min15.9 | |
| Part No (MPN)W00959S-000 | 3G SKU3G-ITP-01617 | Power KW3.67 | Power HP5 | Flow US GPM4.2 | Flow L Min15.9 | |
| Part No (MPN)W01208S-000 | 3G SKU3G-ITP-01625 | Power KW1.83 | Power HP2.5 | Flow US GPM2.11 | Flow L Min8 | |
| Part No (MPN)W01210S-000 | 3G SKU3G-ITP-01636 | Power KW2.2 | Power HP3 | Flow US GPM2.64 | Flow L Min10 | |
| Part No (MPN)W01507S-000 | 3G SKU3G-ITP-01644 | Power KW2.2 | Power HP3 | Flow US GPM1.85 | Flow L Min7 | |
| Part No (MPN)W01550IS-000 | 3G SKU3G-ITP-01654 | Power KW14.7 | Power HP20 | Flow US GPM13.2 | Flow L Min50 | |
| Part No (MPN)W01550S-000 | 3G SKU3G-ITP-01656 | Power KW14.7 | Power HP20 | Flow US GPM13.2 | Flow L Min50 | |
| Part No (MPN)W02030S-000 | 3G SKU3G-ITP-01673 | Power KW11.02 | Power HP15 | Flow US GPM7.92 | Flow L Min30 | |
| Part No (MPN)W02035S-000 | 3G SKU3G-ITP-01680 | Power KW13.23 | Power HP18 | Flow US GPM9.25 | Flow L Min35 | |
| Part No (MPN)W02141S-000 | 3G SKU3G-ITP-01687 | Power KW16.17 | Power HP22 | Flow US GPM10.83 | Flow L Min41 | |
| Part No (MPN)W02525S-000 | 3G SKU3G-ITP-01695 | Power KW13.23 | Power HP18 | Flow US GPM6.6 | Flow L Min25 | |
| Part No (MPN)W03018S-000 | 3G SKU3G-ITP-01703 | Power KW10.43 | Power HP14 | Flow US GPM4.64 | Flow L Min17.6 | |
| Part No (MPN)W03021S-000 | 3G SKU3G-ITP-01709 | Power KW11.76 | Power HP16 | Flow US GPM5.54 | Flow L Min21 | |
| Part No (MPN)W03025S-000 | 3G SKU3G-ITP-01718 | Power KW14.7 | Power HP20 | Flow US GPM6.6 | Flow L Min25 | |
| Part No (MPN)W03521S-000 | 3G SKU3G-ITP-01726 | Power KW14.7 | Power HP20 | Flow US GPM5.55 | Flow L Min21 | |
| Part No (MPN)W03523S-000 | 3G SKU3G-ITP-01734 | Power KW14.7 | Power HP20 | Flow US GPM6.07 | Flow L Min23 | |
| Part No (MPN)W04015S-000 | 3G SKU3G-ITP-01741 | Power KW11.02 | Power HP15 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)W04018S-000 | 3G SKU3G-ITP-01747 | Power KW14.7 | Power HP20 | Flow US GPM4.75 | Flow L Min18 | |
| Part No (MPN)W05015S-000 | 3G SKU3G-ITP-01762 | Power KW14.7 | Power HP20 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)W05018S-000 | 3G SKU3G-ITP-01770 | Power KW17.4 | Power HP24 | Flow US GPM4.75 | Flow L Min18 | |
| Part No (MPN)W100100HS-000 | 3G SKU3G-ITP-01777 | Power KW18.4 | Power HP25 | Flow US GPM26.4 | Flow L Min100 | |
| Part No (MPN)W12070HS-000 | 3G SKU3G-ITP-01781 | Power KW16 | Power HP21.8 | Flow US GPM18.5 | Flow L Min70 | |
| Part No (MPN)WK0012S-000 | 3G SKU3G-ITP-01801 | Power KW27.6 | Power HP37.6 | Flow US GPM31.7 | Flow L Min120 | |
| Part No (MPN)WK0015S-000 | 3G SKU3G-ITP-01804 | Power KW35 | Power HP47.6 | Flow US GPM40 | Flow L Min153 | |
| Part No (MPN)WK0155S-000 | 3G SKU3G-ITP-01806 | Power KW15.74 | Power HP21.4 | Flow US GPM14.5 | Flow L Min55 | |
| Part No (MPN)WK0159S-000 | 3G SKU3G-ITP-01808 | Power KW30.3 | Power HP41.2 | Flow US GPM28 | Flow L Min106 | |
