Interpump Pump R
263 sizes & variants — select below · Power KW 0.21–38.1 · Power HP 0.28–51.8 · Flow US GPM 0.19–40 · Flow L Min 1–153
This product family comprises industrial pumps engineered for reliable fluid transfer across a wide spectrum of applications. The range spans power from 0.21 to 30.3 kW (0.28–41.2 hp) and delivers flow rates from…
Local availability & support — Indonesia
- Phone
- +65 8878 8355
From the manufacturer's datasheet
Interpump- Male shaft (key) or hollow shaft (key) Ø22.2 - vers. Y
- Pump head with VH integrated valve
- Piston diameter 20 mm
- 3 pistons
- Crankshaft C. 13
- Oil seal 30x55x7
Butuh bantuan pemasangan atau rekayasa?
Ajukan pertanyaan
Showing 263 / 263 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)C3W2015-000 | 3G SKU3G-ITP-00123 | Power KW5.74 | Power HP7.8 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)E1B1611-000 | 3G SKU3G-ITP-00133 | Power KW3.38 | Power HP4.6 | Flow US GPM2.9 | Flow L Min11 | |
| Part No (MPN)E1B1612-000 | 3G SKU3G-ITP-00143 | Power KW3.68 | Power HP5 | Flow US GPM3.17 | Flow L Min12 | |
| Part No (MPN)E1B1613-000 | 3G SKU3G-ITP-00155 | Power KW3.97 | Power HP5.4 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)E1B1614-000 | 3G SKU3G-ITP-00165 | Power KW4.26 | Power HP5.8 | Flow US GPM3.69 | Flow L Min14 | |
| Part No (MPN)E1B1614I-000 | 3G SKU3G-ITP-00166 | Power KW4.26 | Power HP5.8 | Flow US GPM3.69 | Flow L Min14 | |
| Part No (MPN)E1B1807-000 | 3G SKU3G-ITP-00190 | Power KW2.43 | Power HP3.3 | Flow US GPM1.85 | Flow L Min7 | |
| Part No (MPN)E1B1808-000 | 3G SKU3G-ITP-00197 | Power KW2.72 | Power HP3.7 | Flow US GPM2.11 | Flow L Min8 | |
| Part No (MPN)E1B1809-000 | 3G SKU3G-ITP-00209 | Power KW3.09 | Power HP4.2 | Flow US GPM2.38 | Flow L Min9 | |
| Part No (MPN)E1B1810-000 | 3G SKU3G-ITP-00220 | Power KW3.46 | Power HP4.7 | Flow US GPM2.64 | Flow L Min10 | |
| Part No (MPN)E1C1609-000 | 3G SKU3G-ITP-00237 | Power KW2.72 | Power HP3.7 | Flow US GPM2.38 | Flow L Min9 | |
| Part No (MPN)E1C1612-000 | 3G SKU3G-ITP-00241 | Power KW3.68 | Power HP5 | Flow US GPM3.17 | Flow L Min12 | |
| Part No (MPN)E1C1613-000 | 3G SKU3G-ITP-00253 | Power KW3.97 | Power HP5.4 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)E1C1614-000 | 3G SKU3G-ITP-00258 | Power KW4.26 | Power HP5.8 | Flow US GPM3.69 | Flow L Min14 | |
| Part No (MPN)E1C1808-000 | 3G SKU3G-ITP-00261 | Power KW2.72 | Power HP3.7 | Flow US GPM2.11 | Flow L Min8 | |
| Part No (MPN)E1C1810-000 | 3G SKU3G-ITP-00273 | Power KW3.46 | Power HP4.7 | Flow US GPM2.64 | Flow L Min10 | |
| Part No (MPN)E1C1811-000 | 3G SKU3G-ITP-00276 | Power KW3.75 | Power HP5.1 | Flow US GPM2.9 | Flow L Min11 | |
| Part No (MPN)E1D1807-000 | 3G SKU3G-ITP-00279 | Power KW2.43 | Power HP3.3 | Flow US GPM1.85 | Flow L Min7 | |
| Part No (MPN)E1D1808-000 | 3G SKU3G-ITP-00282 | Power KW2.72 | Power HP3.7 | Flow US GPM2.11 | Flow L Min8 | |
| Part No (MPN)E1D1810-000 | 3G SKU3G-ITP-00291 | Power KW3.46 | Power HP4.7 | Flow US GPM2.64 | Flow L Min10 | |
| Part No (MPN)E1D1811-000 | 3G SKU3G-ITP-00296 | Power KW3.75 | Power HP5.1 | Flow US GPM2.91 | Flow L Min11 | |
| Part No (MPN)E1D1813-000 | 3G SKU3G-ITP-00301 | Power KW4.49 | Power HP6.1 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)E1D1814-000 | 3G SKU3G-ITP-00308 | Power KW4.78 | Power HP6.5 | Flow US GPM3.69 | Flow L Min14 | |
| Part No (MPN)E1E1808-000 | 3G SKU3G-ITP-00318 | Power KW2.72 | Power HP3.7 | Flow US GPM2.11 | Flow L Min8 | |
| Part No (MPN)E1E1810-000 | 3G SKU3G-ITP-00327 | Power KW3.46 | Power HP4.7 | Flow US GPM2.64 | Flow L Min10 | |
| Part No (MPN)E1E1812-000 | 3G SKU3G-ITP-00340 | Power KW4.12 | Power HP5.6 | Flow US GPM3.17 | Flow L Min12 | |
| Part No (MPN)E1E3106-000 | 3G SKU3G-ITP-00364 | Power KW3.53 | Power HP4.8 | Flow US GPM1.59 | Flow L Min6 | |
| Part No (MPN)E1E3107-000 | 3G SKU3G-ITP-00366 | Power KW4.12 | Power HP5.6 | Flow US GPM1.85 | Flow L Min7 | |
| Part No (MPN)E1E3108-000 | 3G SKU3G-ITP-00368 | Power KW4.71 | Power HP6.4 | Flow US GPM2.11 | Flow L Min8 | |
| Part No (MPN)E1E3109-000 | 3G SKU3G-ITP-00370 | Power KW5.29 | Power HP7.2 | Flow US GPM2.38 | Flow L Min9 | |
| Part No (MPN)E1E3110-000 | 3G SKU3G-ITP-00372 | Power KW5.96 | Power HP8.1 | Flow US GPM2.64 | Flow L Min10 | |
| Part No (MPN)E1E3111-000 | 3G SKU3G-ITP-00374 | Power KW6.54 | Power HP8.9 | Flow US GPM2.91 | Flow L Min11 | |
| Part No (MPN)E1E3112-000 | 3G SKU3G-ITP-00376 | Power KW7.13 | Power HP9.7 | Flow US GPM3.17 | Flow L Min12 | |
| Part No (MPN)E1E3113-000 | 3G SKU3G-ITP-00378 | Power KW7.72 | Power HP10.5 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)E2B1618-000 | 3G SKU3G-ITP-00382 | Power KW5.5 | Power HP7.48 | Flow US GPM4.76 | Flow L Min18 | |
| Part No (MPN)E2B1711-000 | 3G SKU3G-ITP-00384 | Power KW3.6 | Power HP4.9 | Flow US GPM2.9 | Flow L Min11 | |
| Part No (MPN)E2B1712-000 | 3G SKU3G-ITP-00391 | Power KW3.9 | Power HP5.3 | Flow US GPM3.17 | Flow L Min12 | |
| Part No (MPN)E2B1712B-000 | 3G SKU3G-ITP-00392 | Power KW3.9 | Power HP5.3 | Flow US GPM3.17 | Flow L Min12 | |
| Part No (MPN)E2B1713-000 | 3G SKU3G-ITP-00399 | Power KW4.19 | Power HP5.7 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)E2B2010-000 | 3G SKU3G-ITP-00418 | Power KW3.82 | Power HP5.2 | Flow US GPM2.64 | Flow L Min10 | |
| Part No (MPN)E2B2010B-000 | 3G SKU3G-ITP-00419 | Power KW3.82 | Power HP5.2 | Flow US GPM2.64 | Flow L Min10 | |
| Part No (MPN)E2B2014-000 | 3G SKU3G-ITP-00425 | Power KW5.37 | Power HP7.3 | Flow US GPM3.69 | Flow L Min14 | |
| Part No (MPN)E2B2014B-000 | 3G SKU3G-ITP-00427 | Power KW5.37 | Power HP7.3 | Flow US GPM3.69 | Flow L Min14 | |
| Part No (MPN)E2B2015-000 | 3G SKU3G-ITP-00434 | Power KW5.44 | Power HP7.4 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)E2B2808-000 | 3G SKU3G-ITP-00439 | Power KW3.97 | Power HP5.4 | Flow US GPM1.98 | Flow L Min7.5 | |
| Part No (MPN)E2B2808B-000 | 3G SKU3G-ITP-00440 | Power KW3.97 | Power HP5.4 | Flow US GPM1.98 | Flow L Min7.5 | |
| Part No (MPN)E2C1713-000 | 3G SKU3G-ITP-00445 | Power KW4.19 | Power HP5.7 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)E2C1714-000 | 3G SKU3G-ITP-00449 | Power KW4.56 | Power HP6.2 | Flow US GPM3.69 | Flow L Min14 | |
| Part No (MPN)E2C2016-000 | 3G SKU3G-ITP-00461 | Power KW6.1 | Power HP8.3 | Flow US GPM4.22 | Flow L Min16 | |
| Part No (MPN)E2C2109-000 | 3G SKU3G-ITP-00470 | Power KW3.6 | Power HP4.9 | Flow US GPM2.38 | Flow L Min9 | |
| Part No (MPN)E2C2111-000 | 3G SKU3G-ITP-00474 | Power KW4.41 | Power HP6 | Flow US GPM2.9 | Flow L Min11 | |
| Part No (MPN)E2C2112-000 | 3G SKU3G-ITP-00481 | Power KW4.78 | Power HP6.5 | Flow US GPM3.17 | Flow L Min12 | |
| Part No (MPN)E2C2809-000 | 3G SKU3G-ITP-00483 | Power KW4.71 | Power HP6.4 | Flow US GPM2.38 | Flow L Min9 | |
| Part No (MPN)E2C2809S-000 | 3G SKU3G-ITP-00484 | Power KW4.71 | Power HP6.4 | Flow US GPM2.38 | Flow L Min9 | |
| Part No (MPN)E2D2010-000 | 3G SKU3G-ITP-00485 | Power KW3.6 | Power HP4.9 | Flow US GPM2.5 | Flow L Min9.5 | |
| Part No (MPN)E2D2010B-000 | 3G SKU3G-ITP-00486 | Power KW3.6 | Power HP4.9 | Flow US GPM2.5 | Flow L Min9.5 | |
| Part No (MPN)E2D2011-000 | 3G SKU3G-ITP-00492 | Power KW4.19 | Power HP5.7 | Flow US GPM2.9 | Flow L Min11 | |
| Part No (MPN)E2D2011B-000 | 3G SKU3G-ITP-00493 | Power KW4.19 | Power HP5.7 | Flow US GPM2.9 | Flow L Min11 | |
| Part No (MPN)E2D2013-000 | 3G SKU3G-ITP-00496 | Power KW5 | Power HP6.8 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)E2D2013B-000 | 3G SKU3G-ITP-00497 | Power KW5 | Power HP6.8 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)E2D2015-000 | 3G SKU3G-ITP-00503 | Power KW5.74 | Power HP7.8 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)E2D2016-000 | 3G SKU3G-ITP-00509 | Power KW6.1 | Power HP8.3 | Flow US GPM4.22 | Flow L Min16 | |
| Part No (MPN)E2D2016B-000 | 3G SKU3G-ITP-00510 | Power KW6.1 | Power HP8.3 | Flow US GPM4.22 | Flow L Min16 | |
| Part No (MPN)E2D2810-000 | 3G SKU3G-ITP-00513 | Power KW5.22 | Power HP7.1 | Flow US GPM2.64 | Flow L Min10 | |
| Part No (MPN)E2D2810B-000 | 3G SKU3G-ITP-00514 | Power KW5.22 | Power HP7.1 | Flow US GPM2.64 | Flow L Min10 | |
| Part No (MPN)E2D2811-000 | 3G SKU3G-ITP-00517 | Power KW5.81 | Power HP7.9 | Flow US GPM2.9 | Flow L Min11 | |
| Part No (MPN)E2D2811B-000 | 3G SKU3G-ITP-00518 | Power KW5.81 | Power HP7.9 | Flow US GPM2.9 | Flow L Min11 | |
| Part No (MPN)E2D2812-000 | 3G SKU3G-ITP-00522 | Power KW6.32 | Power HP8.6 | Flow US GPM3.17 | Flow L Min12 | |
| Part No (MPN)E2D2812B-000 | 3G SKU3G-ITP-00523 | Power KW6.32 | Power HP8.6 | Flow US GPM3.17 | Flow L Min12 | |
| Part No (MPN)E2D2813-000 | 3G SKU3G-ITP-00526 | Power KW6.84 | Power HP9.3 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)E2D2813B-000 | 3G SKU3G-ITP-00527 | Power KW6.84 | Power HP9.3 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)E2E2108-000 | 3G SKU3G-ITP-00531 | Power KW3.24 | Power HP4.4 | Flow US GPM2.11 | Flow L Min8 | |
| Part No (MPN)E2E2111-000 | 3G SKU3G-ITP-00539 | Power KW4.41 | Power HP6 | Flow US GPM2.9 | Flow L Min11 | |
| Part No (MPN)E2E2113-000 | 3G SKU3G-ITP-00549 | Power KW5.22 | Power HP7.1 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)E2E2116-000 | 3G SKU3G-ITP-00565 | Power KW6.4 | Power HP8.7 | Flow US GPM4.22 | Flow L Min16 | |
| Part No (MPN)E2E2808-000 | 3G SKU3G-ITP-00574 | Power KW4.19 | Power HP5.7 | Flow US GPM2.11 | Flow L Min8 | |
| Part No (MPN)E2E2810-000 | 3G SKU3G-ITP-00579 | Power KW5.22 | Power HP7.1 | Flow US GPM2.64 | Flow L Min10 | |
| Part No (MPN)E2E2812-000 | 3G SKU3G-ITP-00586 | Power KW6.32 | Power HP8.6 | Flow US GPM3.17 | Flow L Min12 | |
| Part No (MPN)E2E2815-000 | 3G SKU3G-ITP-00598 | Power KW7.87 | Power HP10.7 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)E3A1515-000 | 3G SKU3G-ITP-00609 | Power KW4.12 | Power HP5.9 | Flow US GPM3.83 | Flow L Min14.5 | |
| Part No (MPN)E3A1713-000 | 3G SKU3G-ITP-00612 | Power KW4.19 | Power HP5.7 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)E3A2113-000 | 3G SKU3G-ITP-00615 | Power KW5.22 | Power HP7.1 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)E3A2115-000 | 3G SKU3G-ITP-00618 | Power KW5.81 | Power HP7.9 | Flow US GPM3.83 | Flow L Min14.5 | |
| Part No (MPN)E3B1021-000 | 3G SKU3G-ITP-00621 | Power KW4.04 | Power HP5.5 | Flow US GPM5.55 | Flow L Min21 | |
| Part No (MPN)E3B1218-000 | 3G SKU3G-ITP-00626 | Power KW4.12 | Power HP5.6 | Flow US GPM4.76 | Flow L Min18 | |
| Part No (MPN)E3B1515-000 | 3G SKU3G-ITP-00630 | Power KW4.26 | Power HP5.8 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)E3B1713-000 | 3G SKU3G-ITP-00637 | Power KW4.19 | Power HP5.7 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)E3B1911-000 | 3G SKU3G-ITP-00642 | Power KW3.97 | Power HP5.4 | Flow US GPM2.91 | Flow L Min11 | |
| Part No (MPN)E3B2118-000 | 3G SKU3G-ITP-00646 | Power KW7.21 | Power HP9.8 | Flow US GPM4.76 | Flow L Min18 | |
| Part No (MPN)E3B2121-000 | 3G SKU3G-ITP-00651 | Power KW8.46 | Power HP11.5 | Flow US GPM5.55 | Flow L Min21 | |
| Part No (MPN)E3B2121I-000 | 3G SKU3G-ITP-00653 | Power KW8.46 | Power HP11.5 | Flow US GPM5.55 | Flow L Min21 | |
| Part No (MPN)E3B2511-000 | 3G SKU3G-ITP-00663 | Power KW5.22 | Power HP7.1 | Flow US GPM2.91 | Flow L Min11 | |
| Part No (MPN)E3B2513-000 | 3G SKU3G-ITP-00666 | Power KW6.18 | Power HP8.4 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)E3B2515-000 | 3G SKU3G-ITP-00669 | Power KW7.13 | Power HP9.7 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)E3B2515I-000 | 3G SKU3G-ITP-00673 | Power KW7.13 | Power HP9.7 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)E3C1021-000 | 3G SKU3G-ITP-00690 | Power KW4.04 | Power HP5.5 | Flow US GPM5.55 | Flow L Min21 | |
| Part No (MPN)E3C1218-000 | 3G SKU3G-ITP-00694 | Power KW4.12 | Power HP5.7 | Flow US GPM4.76 | Flow L Min18 | |
| Part No (MPN)E3C1515-000 | 3G SKU3G-ITP-00698 | Power KW4.26 | Power HP5.8 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)E3C2513-000 | 3G SKU3G-ITP-00704 | Power KW6.18 | Power HP8.4 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)E3C2515-000 | 3G SKU3G-ITP-00707 | Power KW7.13 | Power HP9.7 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)E3C2518-000 | 3G SKU3G-ITP-00710 | Power KW8.6 | Power HP11.7 | Flow US GPM4.76 | Flow L Min18 | |
| Part No (MPN)E3C2521-000 | 3G SKU3G-ITP-00713 | Power KW10 | Power HP13.6 | Flow US GPM5.55 | Flow L Min21 | |
| Part No (MPN)E3E2520-000 | 3G SKU3G-ITP-00723 | Power KW9.56 | Power HP13 | Flow US GPM5.28 | Flow L Min20 | |
| Part No (MPN)E3E2813-000 | 3G SKU3G-ITP-00729 | Power KW6.84 | Power HP9.3 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)ET1B1810-000 | 3G SKU3G-ITP-00752 | Power KW3.64 | Power HP4.7 | Flow US GPM2.64 | Flow L Min10 | |
| Part No (MPN)FE5101-000 | 3G SKU3G-ITP-00761 | Power KW0.21 | Power HP0.28 | Flow US GPM0.26 | Flow L Min1 | |
| Part No (MPN)FE5102-000 | 3G SKU3G-ITP-00765 | Power KW0.42 | Power HP0.57 | Flow US GPM0.52 | Flow L Min2 | |
| Part No (MPN)FE5104-000 | 3G SKU3G-ITP-00769 | Power KW0.79 | Power HP1.07 | Flow US GPM1.06 | Flow L Min4 | |
| Part No (MPN)FE5106-000 | 3G SKU3G-ITP-00773 | Power KW1.23 | Power HP1.68 | Flow US GPM1.59 | Flow L Min6 | |
| Part No (MPN)FE5108-000 | 3G SKU3G-ITP-00777 | Power KW1.53 | Power HP2.08 | Flow US GPM2.11 | Flow L Min8 | |
| Part No (MPN)SS1B1505-000 | 3G SKU3G-ITP-00823 | Power KW1.43 | Power HP1.9 | Flow US GPM1.32 | Flow L Min5 | |
| Part No (MPN)SS1B1507-000 | 3G SKU3G-ITP-00825 | Power KW2.01 | Power HP2.7 | Flow US GPM1.85 | Flow L Min7 | |
| Part No (MPN)SS1B1509-000 | 3G SKU3G-ITP-00827 | Power KW2.58 | Power HP3.5 | Flow US GPM2.38 | Flow L Min9 | |
| Part No (MPN)SS1B1511-000 | 3G SKU3G-ITP-00829 | Power KW3.15 | Power HP4.3 | Flow US GPM2.91 | Flow L Min11 | |
| Part No (MPN)SS1B1513-000 | 3G SKU3G-ITP-00831 | Power KW3.72 | Power HP5.1 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)SS1B1514-000 | 3G SKU3G-ITP-00833 | Power KW4.01 | Power HP5.5 | Flow US GPM3.7 | Flow L Min14 | |
| Part No (MPN)SS1C1509-000 | 3G SKU3G-ITP-00836 | Power KW2.58 | Power HP3.5 | Flow US GPM2.38 | Flow L Min9 | |
| Part No (MPN)SS1C1511-000 | 3G SKU3G-ITP-00838 | Power KW3.15 | Power HP4.3 | Flow US GPM2.91 | Flow L Min11 | |
| Part No (MPN)SS1C1513-000 | 3G SKU3G-ITP-00840 | Power KW3.72 | Power HP5.1 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)SS3B2013-000 | 3G SKU3G-ITP-00844 | Power KW4.97 | Power HP6.8 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)SS3B2018-000 | 3G SKU3G-ITP-00848 | Power KW6.88 | Power HP9.4 | Flow US GPM4.76 | Flow L Min18 | |
| Part No (MPN)SS3B2021-000 | 3G SKU3G-ITP-00850 | Power KW8.02 | Power HP10.9 | Flow US GPM5.55 | Flow L Min21 | |
| Part No (MPN)SS3C2015-000 | 3G SKU3G-ITP-00852 | Power KW5.73 | Power HP7.8 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)SS3C2021-000 | 3G SKU3G-ITP-00855 | Power KW8.02 | Power HP10.9 | Flow US GPM5.55 | Flow L Min21 | |
| Part No (MPN)SSE2035-000 | 3G SKU3G-ITP-00917 | Power KW13.38 | Power HP18.2 | Flow US GPM9.25 | Flow L Min35 | |
| Part No (MPN)SSE2041-000 | 3G SKU3G-ITP-00921 | Power KW15.66 | Power HP21.3 | Flow US GPM10.83 | Flow L Min41 | |
| Part No (MPN)SSU2030-000 | 3G SKU3G-ITP-00925 | Power KW11.47 | Power HP15.6 | Flow US GPM7.92 | Flow L Min30 | |
| Part No (MPN)SSU2035-000 | 3G SKU3G-ITP-00929 | Power KW13.38 | Power HP18.2 | Flow US GPM9.25 | Flow L Min35 | |
| Part No (MPN)SSU2040-000 | 3G SKU3G-ITP-00933 | Power KW15.29 | Power HP20.8 | Flow US GPM10.56 | Flow L Min40 | |
| Part No (MPN)SSU2050-000 | 3G SKU3G-ITP-00937 | Power KW19.12 | Power HP26 | Flow US GPM13.2 | Flow L Min50 | |
| Part No (MPN)SW1B1505-000 | 3G SKU3G-ITP-00942 | Power KW1.43 | Power HP1.9 | Flow US GPM1.32 | Flow L Min5 | |
| Part No (MPN)SW1B1507-000 | 3G SKU3G-ITP-00943 | Power KW2.01 | Power HP2.7 | Flow US GPM1.85 | Flow L Min7 | |
| Part No (MPN)SW1B1511-000 | 3G SKU3G-ITP-00945 | Power KW3.15 | Power HP4.3 | Flow US GPM2.91 | Flow L Min11 | |
| Part No (MPN)SW1B1513-000 | 3G SKU3G-ITP-00949 | Power KW3.72 | Power HP5.1 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)SW1B1514-000 | 3G SKU3G-ITP-00950 | Power KW4.01 | Power HP5.5 | Flow US GPM3.7 | Flow L Min14 | |
| Part No (MPN)SW1C1509-000 | 3G SKU3G-ITP-00952 | Power KW2.58 | Power HP3.5 | Flow US GPM2.38 | Flow L Min9 | |
| Part No (MPN)SW1C1511-000 | 3G SKU3G-ITP-00953 | Power KW3.15 | Power HP4.3 | Flow US GPM2.91 | Flow L Min11 | |
| Part No (MPN)SW1C1513-000 | 3G SKU3G-ITP-00954 | Power KW3.72 | Power HP5.1 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)SW1C1515-000 | 3G SKU3G-ITP-00955 | Power KW4.3 | Power HP5.8 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)T01209-000 | 3G SKU3G-ITP-00967 | Power KW2.2 | Power HP3 | Flow US GPM2.38 | Flow L Min9 | |
| Part No (MPN)T01209A-000 | 3G SKU3G-ITP-00968 | Power KW2.2 | Power HP3 | Flow US GPM2.38 | Flow L Min9 | |
| Part No (MPN)T01212A-000 | 3G SKU3G-ITP-00973 | Power KW2.94 | Power HP4 | Flow US GPM3.17 | Flow L Min12 | |
| Part No (MPN)T01508A-000 | 3G SKU3G-ITP-00978 | Power KW2.2 | Power HP3 | Flow US GPM2.11 | Flow L Min8 | |
| Part No (MPN)T01750-000 | 3G SKU3G-ITP-00982 | Power KW16.17 | Power HP22 | Flow US GPM13.2 | Flow L Min50 | |
| Part No (MPN)T02040-000 | 3G SKU3G-ITP-00993 | Power KW15.44 | Power HP21 | Flow US GPM10.56 | Flow L Min40 | |
| Part No (MPN)T02530-000 | 3G SKU3G-ITP-01006 | Power KW14.7 | Power HP20 | Flow US GPM7.92 | Flow L Min30 | |
| Part No (MPN)T02535-000 | 3G SKU3G-ITP-01014 | Power KW16.17 | Power HP22 | Flow US GPM9.25 | Flow L Min35 | |
| Part No (MPN)T02830-000 | 3G SKU3G-ITP-01021 | Power KW15.44 | Power HP21 | Flow US GPM7.92 | Flow L Min30 | |
| Part No (MPN)T03021-000 | 3G SKU3G-ITP-01031 | Power KW12.3 | Power HP16.5 | Flow US GPM5.55 | Flow L Min21 | |
| Part No (MPN)T04018-000 | 3G SKU3G-ITP-01042 | Power KW14.7 | Power HP20 | Flow US GPM4.75 | Flow L Min18 | |
| Part No (MPN)T05015-000 | 3G SKU3G-ITP-01047 | Power KW14.54 | Power HP19.5 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)T05018-000 | 3G SKU3G-ITP-01051 | Power KW17.64 | Power HP24 | Flow US GPM4.75 | Flow L Min18 | |
| Part No (MPN)TS1630-000 | 3G SKU3G-ITP-01068 | Power KW9.2 | Power HP12.5 | Flow US GPM7.92 | Flow L Min30 | |
| Part No (MPN)TS1636-000 | 3G SKU3G-ITP-01074 | Power KW11.02 | Power HP15 | Flow US GPM9.51 | Flow L Min36 | |
| Part No (MPN)TT0561-000 | 3G SKU3G-ITP-01088 | Power KW1.1 | Power HP1.5 | Flow US GPM2.9 | Flow L Min11 | |
| Part No (MPN)TT0741-000 | 3G SKU3G-ITP-01096 | Power KW1.1 | Power HP1.5 | Flow US GPM2.11 | Flow L Min8 | |
| Part No (MPN)TT0751-000 | 3G SKU3G-ITP-01104 | Power KW1.47 | Power HP2 | Flow US GPM2.9 | Flow L Min11 | |
| Part No (MPN)TT0901-000 | 3G SKU3G-ITP-01112 | Power KW1.47 | Power HP2 | Flow US GPM2.11 | Flow L Min8 | |
| Part No (MPN)TT0931-000 | 3G SKU3G-ITP-01117 | Power KW1.83 | Power HP2.5 | Flow US GPM2.9 | Flow L Min11 | |
| Part No (MPN)TT0941-000 | 3G SKU3G-ITP-01121 | Power KW2.2 | Power HP3 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)TT0951-000 | 3G SKU3G-ITP-01127 | Power KW1.83 | Power HP2.5 | Flow US GPM2.5 | Flow L Min9.5 | |
| Part No (MPN)TT1508-000 | 3G SKU3G-ITP-01130 | Power KW2.2 | Power HP3 | Flow US GPM2.11 | Flow L Min8 | |
| Part No (MPN)TT1510-000 | 3G SKU3G-ITP-01137 | Power KW2.94 | Power HP4 | Flow US GPM2.64 | Flow L Min10 | |
| Part No (MPN)VHT4715-000 | 3G SKU3G-ITP-01220 | Power KW4.56 | Power HP6.2 | Flow US GPM0.19 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)VHT4718-000 | 3G SKU3G-ITP-01224 | Power KW5.51 | Power HP7.5 | Flow US GPM0.22 | Flow L Min18 | |
| Part No (MPN)VHT4721-000 | 3G SKU3G-ITP-01230 | Power KW5.51 | Power HP7.5 | Flow US GPM0.25 | Flow L Min21 | |
| Part No (MPN)VHT4723-000 | 3G SKU3G-ITP-01234 | Power KW7.35 | Power HP10 | Flow US GPM0.25 | Flow L Min23 | |
| Part No (MPN)VHT5807-000 | 3G SKU3G-ITP-01238 | Power KW2.27 | Power HP3.09 | Flow US GPM1.85 | Flow L Min7 | |
| Part No (MPN)VHT5808-000 | 3G SKU3G-ITP-01239 | Power KW2.6 | Power HP3.53 | Flow US GPM2.11 | Flow L Min8 | |
| Part No (MPN)VHT5811-000 | 3G SKU3G-ITP-01240 | Power KW3.57 | Power HP4.86 | Flow US GPM2.91 | Flow L Min11 | |
| Part No (MPN)VHT5813-000 | 3G SKU3G-ITP-01243 | Power KW4.22 | Power HP5.74 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)VHT6628-000 | 3G SKU3G-ITP-01247 | Power KW13.38 | Power HP18.2 | Flow US GPM7.4 | Flow L Min28 | |
| Part No (MPN)VHT6635-000 | 3G SKU3G-ITP-01252 | Power KW16.7 | Power HP22.7 | Flow US GPM9.25 | Flow L Min35 | |
| Part No (MPN)VHT6646-000 | 3G SKU3G-ITP-01259 | Power KW14.7 | Power HP20 | Flow US GPM12.15 | Flow L Min46 | |
| Part No (MPN)VHT6968-000 | 3G SKU3G-ITP-01267 | Power KW11.02 | Power HP15 | Flow US GPM18 | Flow L Min68 | |
| Part No (MPN)VHT7095-000 | 3G SKU3G-ITP-01269 | Power KW19.5 | Power HP26.5 | Flow US GPM27 | Flow L Min102 | |
| Part No (MPN)VHT71150-000 | 3G SKU3G-ITP-01271 | Power KW31.5 | Power HP42.8 | Flow US GPM39.6 | Flow L Min150 | |
| Part No (MPN)W00112-000 | 3G SKU3G-ITP-01295 | Power KW2.2 | Power HP3 | Flow US GPM3.17 | Flow L Min12 | |
| Part No (MPN)W00124-000 | 3G SKU3G-ITP-01313 | Power KW2.94 | Power HP4 | Flow US GPM3.69 | Flow L Min14 | |
