Interpump Pump R W O Rails
55 sizes & variants — select below · Pressure Bar 76–500 · Pressure Mpa 7.6–50 · Pressure PSI 1100–7250 · Flow US GPM 2.5–13.2
This product family comprises industrial pumps engineered for high-pressure applications, offering a broad operating envelope from 90 to 500 bar (9–50 MPa, 1300–7250 psi) with flow rates ranging from 2.5 to 13.2 US…
Local availability & support — Indonesia
- Phone
- +65 8878 8355
From the manufacturer's datasheet
Interpump- Available with male shaft (key), double male shaft (key), or ATEX version
- Includes oil sight glass and dip-stick for level monitoring
- Equipped with anti-extrusion rings for high-pressure sealing
- Stainless steel piston guides
- Multiple plug options for instrumentation (G1/4, G3/8, G1/2)
Butuh bantuan pemasangan atau rekayasa?
Ajukan pertanyaan
Showing 55 / 55 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)T01750-100 | 3G SKU3G-ITP-00985 | Pressure Bar172 | Pressure Mpa17.2 | Pressure PSI2500 | Flow US GPM13.2 | |
| Part No (MPN)T02040-100 | 3G SKU3G-ITP-00995 | Pressure Bar200 | Pressure Mpa20 | Pressure PSI2900 | Flow US GPM10.56 | |
| Part No (MPN)T02530-100 | 3G SKU3G-ITP-01009 | Pressure Bar250 | Pressure Mpa25 | Pressure PSI3600 | Flow US GPM7.92 | |
| Part No (MPN)T02830-100 | 3G SKU3G-ITP-01024 | Pressure Bar275 | Pressure Mpa27.5 | Pressure PSI4000 | Flow US GPM7.92 | |
| Part No (MPN)T03025-100 | 3G SKU3G-ITP-01038 | Pressure Bar300 | Pressure Mpa30 | Pressure PSI4350 | Flow US GPM6.6 | |
| Part No (MPN)T04018-100 | 3G SKU3G-ITP-01043 | Pressure Bar400 | Pressure Mpa40 | Pressure PSI5800 | Flow US GPM4.75 | |
| Part No (MPN)T05018-100 | 3G SKU3G-ITP-01052 | Pressure Bar500 | Pressure Mpa50 | Pressure PSI7250 | Flow US GPM4.75 | |
| Part No (MPN)W00112-100 | 3G SKU3G-ITP-01296 | Pressure Bar100 | Pressure Mpa10 | Pressure PSI1450 | Flow US GPM3.17 | |
| Part No (MPN)W00124-100 | 3G SKU3G-ITP-01314 | Pressure Bar120 | Pressure Mpa12 | Pressure PSI1750 | Flow US GPM3.69 | |
| Part No (MPN)W00130-100 | 3G SKU3G-ITP-01330 | Pressure Bar130 | Pressure Mpa13 | Pressure PSI1885 | Flow US GPM2.5 | |
| Part No (MPN)W00140-100 | 3G SKU3G-ITP-01360 | Pressure Bar140 | Pressure Mpa14 | Pressure PSI2030 | Flow US GPM3.17 | |
| Part No (MPN)W00154-100 | 3G SKU3G-ITP-01400 | Pressure Bar150 | Pressure Mpa15 | Pressure PSI2175 | Flow US GPM3.69 | |
| Part No (MPN)W00170-100 | 3G SKU3G-ITP-01425 | Pressure Bar170 | Pressure Mpa17 | Pressure PSI2465 | Flow US GPM2.5 | |
| Part No (MPN)W00200-100 | 3G SKU3G-ITP-01438 | Pressure Bar200 | Pressure Mpa20 | Pressure PSI2900 | Flow US GPM3.17 | |
| Part No (MPN)W00204-100 | 3G SKU3G-ITP-01448 | Pressure Bar200 | Pressure Mpa20 | Pressure PSI2900 | Flow US GPM3.69 | |
| Part No (MPN)W00914-100 | 3G SKU3G-ITP-01470 | Pressure Bar100 | Pressure Mpa10 | Pressure PSI1750 | Flow US GPM5.55 | |
| Part No (MPN)W00916-100 | 3G SKU3G-ITP-01475 | Pressure Bar160 | Pressure Mpa16 | Pressure PSI2320 | Flow US GPM4.75 | |
| Part No (MPN)W00921-100 | 3G SKU3G-ITP-01485 | Pressure Bar200 | Pressure Mpa20 | Pressure PSI2900 | Flow US GPM3.96 | |
| Part No (MPN)W00922-100 | 3G SKU3G-ITP-01497 | Pressure Bar200 | Pressure Mpa20 | Pressure PSI2900 | Flow US GPM5.55 | |
| Part No (MPN)W00950-100 | 3G SKU3G-ITP-01512 | Pressure Bar165 | Pressure Mpa16.5 | Pressure PSI2400 | Flow US GPM2.5 | |
| Part No (MPN)W00951-100 | 3G SKU3G-ITP-01522 | Pressure Bar103 | Pressure Mpa10.3 | Pressure PSI1500 | Flow US GPM3.04 | |
| Part No (MPN)W00952-100 | 3G SKU3G-ITP-01531 | Pressure Bar138 | Pressure Mpa13.8 | Pressure PSI2000 | Flow US GPM3.04 | |
| Part No (MPN)W00953-100 | 3G SKU3G-ITP-01540 | Pressure Bar172 | Pressure Mpa17.2 | Pressure PSI2500 | Flow US GPM3.04 | |
| Part No (MPN)W00954-100 | 3G SKU3G-ITP-01556 | Pressure Bar90 | Pressure Mpa9 | Pressure PSI1300 | Flow US GPM3.6 | |
| Part No (MPN)W00955-100 | 3G SKU3G-ITP-01568 | Pressure Bar117 | Pressure Mpa11.7 | Pressure PSI1750 | Flow US GPM3.6 | |
| Part No (MPN)W00956-100 | 3G SKU3G-ITP-01577 | Pressure Bar145 | Pressure Mpa14.5 | Pressure PSI2100 | Flow US GPM3.6 | |
| Part No (MPN)W00957-100 | 3G SKU3G-ITP-01595 | Pressure Bar76 | Pressure Mpa7.6 | Pressure PSI1100 | Flow US GPM4.2 | |
| Part No (MPN)W00958-100 | 3G SKU3G-ITP-01604 | Pressure Bar96 | Pressure Mpa9.6 | Pressure PSI1400 | Flow US GPM4.2 | |
| Part No (MPN)W00959-100 | 3G SKU3G-ITP-01613 | Pressure Bar124 | Pressure Mpa12.4 | Pressure PSI1800 | Flow US GPM4.2 | |
| Part No (MPN)W01550-100 | 3G SKU3G-ITP-01650 | Pressure Bar150 | Pressure Mpa15 | Pressure PSI2175 | Flow US GPM13.2 | |
| Part No (MPN)W02030-100 | 3G SKU3G-ITP-01671 | Pressure Bar200 | Pressure Mpa20 | Pressure PSI2900 | Flow US GPM7.92 | |
| Part No (MPN)W02035-100 | 3G SKU3G-ITP-01678 | Pressure Bar200 | Pressure Mpa20 | Pressure PSI2900 | Flow US GPM9.25 | |
| Part No (MPN)W02141-100 | 3G SKU3G-ITP-01685 | Pressure Bar210 | Pressure Mpa21 | Pressure PSI3045 | Flow US GPM10.83 | |
| Part No (MPN)W02525-100 | 3G SKU3G-ITP-01693 | Pressure Bar250 | Pressure Mpa25 | Pressure PSI3600 | Flow US GPM6.6 | |
| Part No (MPN)W03021-100 | 3G SKU3G-ITP-01707 | Pressure Bar300 | Pressure Mpa30 | Pressure PSI4350 | Flow US GPM5.54 | |
| Part No (MPN)W03025-100 | 3G SKU3G-ITP-01715 | Pressure Bar300 | Pressure Mpa30 | Pressure PSI4350 | Flow US GPM6.6 | |
| Part No (MPN)W03523-100 | 3G SKU3G-ITP-01732 | Pressure Bar350 | Pressure Mpa35 | Pressure PSI5075 | Flow US GPM6.07 | |
| Part No (MPN)W04015-100 | 3G SKU3G-ITP-01739 | Pressure Bar400 | Pressure Mpa40 | Pressure PSI5800 | Flow US GPM3.96 | |
| Part No (MPN)W04518-100 | 3G SKU3G-ITP-01753 | Pressure Bar450 | Pressure Mpa45 | Pressure PSI6525 | Flow US GPM4.75 | |
| Part No (MPN)W05015-100 | 3G SKU3G-ITP-01759 | Pressure Bar500 | Pressure Mpa50 | Pressure PSI7250 | Flow US GPM3.96 | |
| Part No (MPN)W05018HR-100 | 3G SKU3G-ITP-01769 | Pressure Bar500 | Pressure Mpa50 | Pressure PSI7250 | Flow US GPM4.75 | |
| Part No (MPN)W14200-100 | 3G SKU3G-ITP-01783 | Pressure Bar200 | Pressure Mpa20 | Pressure PSI2900 | Flow US GPM3.6 | |
| Part No (MPN)W16180-100 | 3G SKU3G-ITP-01786 | Pressure Bar180 | Pressure Mpa18 | Pressure PSI2610 | Flow US GPM4.2 | |
| Part No (MPN)WS1630-100 | 3G SKU3G-ITP-01972 | Pressure Bar160 | Pressure Mpa16 | Pressure PSI2320 | Flow US GPM7.92 | |
| Part No (MPN)WW0116-100 | 3G SKU3G-ITP-02080 | Pressure Bar110 | Pressure Mpa11 | Pressure PSI1600 | Flow US GPM3.96 | |
| Part No (MPN)WW0136-100 | 3G SKU3G-ITP-02089 | Pressure Bar130 | Pressure Mpa13 | Pressure PSI1885 | Flow US GPM4.5 | |
| Part No (MPN)WW0156-100 | 3G SKU3G-ITP-02098 | Pressure Bar150 | Pressure Mpa15 | Pressure PSI2175 | Flow US GPM3.96 | |
| Part No (MPN)WW0176-100 | 3G SKU3G-ITP-02114 | Pressure Bar170 | Pressure Mpa17 | Pressure PSI2465 | Flow US GPM4.5 | |
| Part No (MPN)WW0186-100 | 3G SKU3G-ITP-02130 | Pressure Bar180 | Pressure Mpa18 | Pressure PSI2610 | Flow US GPM3.43 | |
| Part No (MPN)WW0189-100 | 3G SKU3G-ITP-02148 | Pressure Bar180 | Pressure Mpa18 | Pressure PSI2610 | Flow US GPM4.22 | |
| Part No (MPN)WW0206-100 | 3G SKU3G-ITP-02152 | Pressure Bar200 | Pressure Mpa20 | Pressure PSI2900 | Flow US GPM3.43 | |
| Part No (MPN)WW0209-100 | 3G SKU3G-ITP-02157 | Pressure Bar200 | Pressure Mpa20 | Pressure PSI2900 | Flow US GPM3.96 | |
| Part No (MPN)WW0960-100 | 3G SKU3G-ITP-02212 | Pressure Bar172 | Pressure Mpa17.2 | Pressure PSI2500 | Flow US GPM3.48 | |
| Part No (MPN)WW0961-100 | 3G SKU3G-ITP-02226 | Pressure Bar172 | Pressure Mpa17.2 | Pressure PSI2500 | Flow US GPM3.96 | |
| Part No (MPN)WW0962-100 | 3G SKU3G-ITP-02243 | Pressure Bar172 | Pressure Mpa17.2 | Pressure PSI2500 | Flow US GPM4.6 |
Pertanyaan yang Sering Diajukan
How do I select the right pump size for my application?
Begin by identifying your required operating pressure (between 90–500 bar) and flow rate (2.5–13.2 US gpm). Choose a variant that meets or slightly exceeds these values, ensuring the pump operates within its efficient range. Also consider shaft type (male key, double male key, or ATEX) and instrumentation plug options based on your system integration needs.
What is the range of pressures and flows covered by this family?
The family covers pressures from 90 to 500 bar (9–50 MPa, 1300–7250 psi) and flow rates from 2.5 to 13.2 US gallons per minute. This wide range allows for selection across various high-pressure cleaning, hydrostatic testing, and pressure washing applications.
What shaft configurations are available?
The pump is available with male shaft (key), double male shaft (key), and male shaft (key) ATEX version.
What type of oil seals are used?
Oil seals of sizes 22x32x5 and 30x55x7 are used.
Does the pump have a sight glass?
Yes, it includes an oil sight glass and a dip-stick for oil level monitoring.
Interpump Produk
3G Electric memasok Interpump industrial pumps. Kami menyediakan produk asli dengan ketersediaan tersedia di gudang untuk SKU umum, dokumentasi teknis, dukungan commissioning, dan layanan garansi — di seluruh dunia.
