Spec Cylindrical Compression Spring Closed Ground Ends
762 sizes & variants — select below · Lng: 127 options · Type: 5 options
This family comprises cylindrical compression springs with closed, ground ends, available in a range of sizes and pack quantities to suit diverse industrial applications. The variants span lengths from 7/8 in to 3…
Local availability & support — Indonesia
- Phone
- +65 8878 8355
Butuh bantuan pemasangan atau rekayasa?
Ajukan pertanyaan
Showing 762 / 762 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)C16871483500M | 3G SKU3G-OTH-669021 | Lng3 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C06000923750M | 3G SKU3G-OTH-669022 | Lng3 3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C19371924000M | 3G SKU3G-OTH-669023 | Lng4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C11000851250M | 3G SKU3G-OTH-669032 | Lng1 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)D13230 | 3G SKU3G-OTH-669096 | Lng27.2 mm | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C03000510880M | 3G SKU3G-OTH-669118 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C08500850875M | 3G SKU3G-OTH-669135 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03600510810M | 3G SKU3G-OTH-669153 | Lng13/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04800810500M | 3G SKU3G-OTH-669164 | Lng1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04200671000M | 3G SKU3G-OTH-669182 | Lng1 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C06600630750M | 3G SKU3G-OTH-669185 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03600400940M | 3G SKU3G-OTH-669195 | Lng15/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C02500351250M | 3G SKU3G-OTH-669202 | Lng1 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C11001250880M | 3G SKU3G-OTH-669212 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03120470500M | 3G SKU3G-OTH-669227 | Lng1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C01250230780M | 3G SKU3G-OTH-669266 | Lng25/32 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C09750740875M | 3G SKU3G-OTH-669280 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04800810880M | 3G SKU3G-OTH-669290 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03600290880M | 3G SKU3G-OTH-669333 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C08750920875M | 3G SKU3G-OTH-669336 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C07200810880M | 3G SKU3G-OTH-669342 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C05000410875M | 3G SKU3G-OTH-669355 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03600380440M | 3G SKU3G-OTH-669378 | Lng7/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C04800720620M | 3G SKU3G-OTH-669389 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C03120230563M | 3G SKU3G-OTH-669391 | Lng9/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C05000720625M | 3G SKU3G-OTH-669393 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C09750740750M | 3G SKU3G-OTH-669402 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C09751050880M | 3G SKU3G-OTH-669449 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03750260625M | 3G SKU3G-OTH-669465 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03750351375M | 3G SKU3G-OTH-669466 | Lng1 3/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03750320813M | 3G SKU3G-OTH-669497 | Lng13/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03120281380M | 3G SKU3G-OTH-669499 | Lng1 3/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C04800420880M | 3G SKU3G-OTH-669525 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C04200420625M | 3G SKU3G-OTH-669540 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C06000630880M | 3G SKU3G-OTH-669552 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03600421250M | 3G SKU3G-OTH-669583 | Lng1 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C03600590500M | 3G SKU3G-OTH-669587 | Lng1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04800450880M | 3G SKU3G-OTH-669589 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C07200590880M | 3G SKU3G-OTH-669590 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04200451250M | 3G SKU3G-OTH-669606 | Lng1 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C03600450620M | 3G SKU3G-OTH-669619 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C03000471120M | 3G SKU3G-OTH-669670 | Lng1 1/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C05400410875M | 3G SKU3G-OTH-669672 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03120260875M | 3G SKU3G-OTH-669676 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C08450550750M | 3G SKU3G-OTH-669685 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03120300560M | 3G SKU3G-OTH-669706 | Lng9/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C08500680750M | 3G SKU3G-OTH-669736 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03600510560M | 3G SKU3G-OTH-669748 | Lng9/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03600590620M | 3G SKU3G-OTH-669773 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)D12120 | 3G SKU3G-OTH-669793 | Lng25 mm | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03750261000M | 3G SKU3G-OTH-669799 | Lng1 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03750321375M | 3G SKU3G-OTH-669800 | Lng1 3/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03600380690M | 3G SKU3G-OTH-669831 | Lng11/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C09751351000M | 3G SKU3G-OTH-669836 | Lng1 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C07200550620M | 3G SKU3G-OTH-669843 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C07200960750M | 3G SKU3G-OTH-669844 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04800630880M | 3G SKU3G-OTH-669851 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C12250960875M | 3G SKU3G-OTH-669882 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03120470625M | 3G SKU3G-OTH-669893 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C02340220590M | 3G SKU3G-OTH-669904 | Lng19/32 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C12251480880M | 3G SKU3G-OTH-669912 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C01720260630M | 3G SKU3G-OTH-669919 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03600490440M | 3G SKU3G-OTH-669949 | Lng7/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03600590560M | 3G SKU3G-OTH-669950 | Lng9/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03000420940M | 3G SKU3G-OTH-669957 | Lng15/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C03000450940M | 3G SKU3G-OTH-669992 | Lng15/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C03120470813M | 3G SKU3G-OTH-670005 | Lng13/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03120470563M | 3G SKU3G-OTH-670030 | Lng9/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03600260620M | 3G SKU3G-OTH-670065 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C09700630750M | 3G SKU3G-OTH-670091 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C09751251250M | 3G SKU3G-OTH-670100 | Lng1 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03600510940M | 3G SKU3G-OTH-670111 | Lng15/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03600490880M | 3G SKU3G-OTH-670146 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C09751120880M | 3G SKU3G-OTH-670166 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C11000850875M | 3G SKU3G-OTH-670167 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03600350880M | 3G SKU3G-OTH-670178 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C04200550880M | 3G SKU3G-OTH-670179 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C06000450750M | 3G SKU3G-OTH-670182 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C02500350375M | 3G SKU3G-OTH-670184 | Lng3/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03000490940M | 3G SKU3G-OTH-670194 | Lng15/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C12251120875M | 3G SKU3G-OTH-670196 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)D13040 | 3G SKU3G-OTH-670203 | Lng36 mm | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03000470810M | 3G SKU3G-OTH-670265 | Lng13/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C03000510750M | 3G SKU3G-OTH-670268 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C03600320620M | 3G SKU3G-OTH-670269 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C03900431250M | 3G SKU3G-OTH-670274 | Lng1 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C04200450750M | 3G SKU3G-OTH-670278 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C04800550750M | 3G SKU3G-OTH-670282 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C04200721000M | 3G SKU3G-OTH-670354 | Lng1 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)D12370 | 3G SKU3G-OTH-670364 | Lng31.5 mm | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C01880260313M | 3G SKU3G-OTH-670424 | Lng5/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C04550390500M | 3G SKU3G-OTH-670504 | Lng1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C03000490380M | 3G SKU3G-OTH-670507 | Lng3/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C03750260500M | 3G SKU3G-OTH-670543 | Lng1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)D11910 | 3G SKU3G-OTH-670595 | Lng14.5 mm | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03750350500M | 3G SKU3G-OTH-670597 | Lng1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03600400620M | 3G SKU3G-OTH-670641 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C04800590620M | 3G SKU3G-OTH-670647 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C03600420560M | 3G SKU3G-OTH-670653 | Lng9/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C03600290810M | 3G SKU3G-OTH-670697 | Lng13/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C03600510750M | 3G SKU3G-OTH-670700 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C02810280563M | 3G SKU3G-OTH-670701 | Lng9/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C02810280875M | 3G SKU3G-OTH-670703 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C06000451380M | 3G SKU3G-OTH-670704 | Lng1 3/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C07200720880M | 3G SKU3G-OTH-670720 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C07200630880M | 3G SKU3G-OTH-670740 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C02960320880M | 3G SKU3G-OTH-670809 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03600290940M | 3G SKU3G-OTH-670812 | Lng15/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C03600591250M | 3G SKU3G-OTH-670818 | Lng1 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03600260690M | 3G SKU3G-OTH-670841 | Lng11/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C03750300630M | 3G SKU3G-OTH-670867 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C02500350563M | 3G SKU3G-OTH-670880 | Lng9/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03600400750M | 3G SKU3G-OTH-670930 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C03600380750M | 3G SKU3G-OTH-670935 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C05400460750M | 3G SKU3G-OTH-670951 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C01880290690M | 3G SKU3G-OTH-670969 | Lng11/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C05630540625M | 3G SKU3G-OTH-670970 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03600590690M | 3G SKU3G-OTH-670981 | Lng11/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03600350690M | 3G SKU3G-OTH-670982 | Lng11/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C03750260688M | 3G SKU3G-OTH-670993 | Lng11/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C04370410750M | 3G SKU3G-OTH-671028 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03000490690M | 3G SKU3G-OTH-671052 | Lng11/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C03900470620M | 3G SKU3G-OTH-671089 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C06000920750M | 3G SKU3G-OTH-671107 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04200630750M | 3G SKU3G-OTH-671122 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C04800350880M | 3G SKU3G-OTH-671145 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C07201120750M | 3G SKU3G-OTH-671153 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04200550750M | 3G SKU3G-OTH-671164 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)D13190 | 3G SKU3G-OTH-671177 | Lng20.5 mm | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C03120470750M | 3G SKU3G-OTH-671179 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03750350750M | 3G SKU3G-OTH-671186 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C07200670750M | 3G SKU3G-OTH-671212 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C08500850750M | 3G SKU3G-OTH-671216 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04800720750M | 3G SKU3G-OTH-671229 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C08500680875M | 3G SKU3G-OTH-671237 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C05000630750M | 3G SKU3G-OTH-671239 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03600470810M | 3G SKU3G-OTH-671251 | Lng13/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04550460880M | 3G SKU3G-OTH-671271 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C06000850880M | 3G SKU3G-OTH-671272 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)D12650 | 3G SKU3G-OTH-671273 | Lng22.5 mm | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C06000450880M | 3G SKU3G-OTH-671279 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C03600470880M | 3G SKU3G-OTH-671304 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03000450810M | 3G SKU3G-OTH-671308 | Lng13/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C12251050875M | 3G SKU3G-OTH-671313 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)D11920 | 3G SKU3G-OTH-671319 | Lng21.5 mm | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C06251200875M | 3G SKU3G-OTH-671322 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C05400580875M | 3G SKU3G-OTH-671323 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)D12050 | 3G SKU3G-OTH-671325 | Lng24 mm | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C02500350875M | 3G SKU3G-OTH-671328 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03600420880M | 3G SKU3G-OTH-671340 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C03600450940M | 3G SKU3G-OTH-671345 | Lng15/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C05000630875M | 3G SKU3G-OTH-671346 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C11001050875M | 3G SKU3G-OTH-671354 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C07200960880M | 3G SKU3G-OTH-671361 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)D12450 | 3G SKU3G-OTH-671368 | Lng24 mm | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C08500920880M | 3G SKU3G-OTH-671369 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C09750850875M | 3G SKU3G-OTH-671379 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03750350875M | 3G SKU3G-OTH-671393 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03900470880M | 3G SKU3G-OTH-671396 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C03600420810M | 3G SKU3G-OTH-671397 | Lng13/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C08500810875M | 3G SKU3G-OTH-671401 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03600351120M | 3G SKU3G-OTH-671414 | Lng1 1/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C03750321250M | 3G SKU3G-OTH-671482 | Lng1 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C09700721000M | 3G SKU3G-OTH-671489 | Lng1 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C03000451120M | 3G SKU3G-OTH-671529 | Lng1 1/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C02340301230M | 3G SKU3G-OTH-671539 | Lng1 15/64 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03600421120M | 3G SKU3G-OTH-671557 | Lng1 1/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C09701251250M | 3G SKU3G-OTH-671592 | Lng1 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)D12500 | 3G SKU3G-OTH-671599 | Lng34 mm | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C02500281380M | 3G SKU3G-OTH-671600 | Lng1 3/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03600471380M | 3G SKU3G-OTH-671605 | Lng1 3/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)D12130 | 3G SKU3G-OTH-671606 | Lng35.5 mm | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)D12170 | 3G SKU3G-OTH-671614 | Lng33 mm | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)D13330 | 3G SKU3G-OTH-671626 | Lng33.5 mm | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)D13530 | 3G SKU3G-OTH-671634 | Lng33.5 mm | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C03900430750M | 3G SKU3G-OTH-671714 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C03600350810M | 3G SKU3G-OTH-671735 | Lng13/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C03000511380M | 3G SKU3G-OTH-671754 | Lng1 3/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C06000720880M | 3G SKU3G-OTH-671763 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04200380750M | 3G SKU3G-OTH-671772 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C02500350750M | 3G SKU3G-OTH-671800 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03600320690M | 3G SKU3G-OTH-671817 | Lng11/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C03600420690M | 3G SKU3G-OTH-671825 | Lng11/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C08500981250M | 3G SKU3G-OTH-671901 | Lng1 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C05400670625M | 3G SKU3G-OTH-671902 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C06881050875M | 3G SKU3G-OTH-671921 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03600420750M | 3G SKU3G-OTH-671931 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)D12150 | 3G SKU3G-OTH-671941 | Lng15 mm | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04550390620M | 3G SKU3G-OTH-671950 | Lng5/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 15 PK | |
| Part No (MPN)C03600490690M | 3G SKU3G-OTH-671959 | Lng11/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03120300780M | 3G SKU3G-OTH-671966 | Lng25/32 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)D12360 | 3G SKU3G-OTH-671977 | Lng21.5 mm | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C02340270690M | 3G SKU3G-OTH-671980 | Lng11/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
