Spec Crossover Center Loop Extension Spring Music Wire Free Lg Wire Dia Oil Finish
163 sizes & variants — select below · Wire Dia: 44 options · Free Lg: 33 options · Type: 5 options
This family comprises SPEC crossover center loop extension springs, precision-engineered from music wire with an oil finish for corrosion resistance and consistent performance. The range covers wire diameters from…
Local availability & support — Indonesia
- Phone
- +65 8878 8355
Compliance & shipping
- Hazardous material
- Not classified as hazardous
- California Prop 65 warning
- No warning recorded
- Licence required
- No licence required
- Safety Data Sheet
- Not available
- Special shipping
- Ships under standard freight
Showing 163 / 163 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)E03600411370M | 3G SKU3G-OTH-662420 | Wire Dia0.041 in | Free Lg1 3/8 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E03600341500M | 3G SKU3G-OTH-662422 | Wire Dia0.034 in | Free Lg1 1/2 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E10001053000M | 3G SKU3G-OTH-662452 | Wire Dia0.105 in | Free Lg3 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E05000633000M | 3G SKU3G-OTH-662453 | Wire Dia0.063 in | Free Lg3 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E10001054500M | 3G SKU3G-OTH-662482 | Wire Dia0.105 in | Free Lg4 1/2 in | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E07501255000M | 3G SKU3G-OTH-662490 | Wire Dia0.125 in | Free Lg5 in | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E12501485000M | 3G SKU3G-OTH-662496 | Wire Dia0.148 in | Free Lg5 in | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E07500635000M | 3G SKU3G-OTH-662501 | Wire Dia0.063 in | Free Lg5 in | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E02400375000M | 3G SKU3G-OTH-662535 | Wire Dia0.037 in | Free Lg5 in | TypeMusic Wire, 3 PK | |
| Part No (MPN)E01800201750M | 3G SKU3G-OTH-662580 | Wire Dia0.02 in | Free Lg1 3/4 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E07501253000M | 3G SKU3G-OTH-662610 | Wire Dia0.125 in | Free Lg3 in | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E11250853000M | 3G SKU3G-OTH-662612 | Wire Dia0.085 in | Free Lg3 in | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E03600585500M | 3G SKU3G-OTH-662635 | Wire Dia0.058 in | Free Lg5 1/2 in | TypeMusic Wire, 3 PK | |
| Part No (MPN)E03600311120M | 3G SKU3G-OTH-662636 | Wire Dia0.031 in | Free Lg1 1/8 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E05000492500M | 3G SKU3G-OTH-662655 | Wire Dia0.049 in | Free Lg2 1/2 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)T31610 | 3G SKU3G-OTH-662725 | Wire Dia1 mm | Free Lg290 mm | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E01200181370M | 3G SKU3G-OTH-662784 | Wire Dia0.018 in | Free Lg1 3/8 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E05000452250M | 3G SKU3G-OTH-662787 | Wire Dia0.045 in | Free Lg2 1/4 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E00940110620M | 3G SKU3G-OTH-662799 | Wire Dia0.011 in | Free Lg5/8 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E01200160380M | 3G SKU3G-OTH-662814 | Wire Dia0.016 in | Free Lg3/8 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E01800201370M | 3G SKU3G-OTH-662825 | Wire Dia0.02 in | Free Lg1 3/8 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E05000632250M | 3G SKU3G-OTH-662834 | Wire Dia0.063 in | Free Lg2 1/4 in | TypeMusic Wire, 5 PK | |
| Part No (MPN)E03600391120M | 3G SKU3G-OTH-662843 | Wire Dia0.039 in | Free Lg1 1/8 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E02400371370M | 3G SKU3G-OTH-662875 | Wire Dia0.037 in | Free Lg1 3/8 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E01800141500M | 3G SKU3G-OTH-662918 | Wire Dia0.014 in | Free Lg1 1/2 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E05000454000M | 3G SKU3G-OTH-662929 | Wire Dia0.045 in | Free Lg4 in | TypeMusic Wire, 5 PK | |
| Part No (MPN)E06500695000M | 3G SKU3G-OTH-662936 | Wire Dia0.069 in | Free Lg5 in | TypeMusic Wire, 3 PK | |
| Part No (MPN)E05000413000M | 3G SKU3G-OTH-662950 | Wire Dia0.041 in | Free Lg3 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E05000372250M | 3G SKU3G-OTH-662962 | Wire Dia0.037 in | Free Lg2 1/4 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E01800241370M | 3G SKU3G-OTH-662966 | Wire Dia0.024 in | Free Lg1 3/8 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E03600492250M | 3G SKU3G-OTH-662967 | Wire Dia0.049 in | Free Lg2 1/4 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E07500755500M | 3G SKU3G-OTH-662995 | Wire Dia0.075 in | Free Lg5 1/2 in | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E17502077000M | 3G SKU3G-OTH-662997 | Wire Dia0.207 in | Free Lg7 in | TypeMusic Wire | |
| Part No (MPN)E00630090380M | 3G SKU3G-OTH-663007 | Wire Dia0.009 in | Free Lg3/8 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E03000313000M | 3G SKU3G-OTH-663012 | Wire Dia0.031 in | Free Lg3 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E20002076000M | 3G SKU3G-OTH-663024 | Wire Dia0.207 in | Free Lg6 in | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E08500633500M | 3G SKU3G-OTH-663060 | Wire Dia0.063 in | Free Lg3 1/2 in | TypeMusic Wire, 3 PK | |
| Part No (MPN)T30920 | 3G SKU3G-OTH-663066 | Wire Dia0.5 mm | Free Lg37.7 mm | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E01800311120M | 3G SKU3G-OTH-663072 | Wire Dia0.031 in | Free Lg1 1/8 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E03600391000M | 3G SKU3G-OTH-663093 | Wire Dia0.039 in | Free Lg1 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E11250855000M | 3G SKU3G-OTH-663095 | Wire Dia0.085 in | Free Lg5 in | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)EM1402800159M | 3G SKU3G-OTH-663101 | Wire Dia2.8 mm | Free Lg159 mm | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E03600451370M | 3G SKU3G-OTH-663124 | Wire Dia0.045 in | Free Lg1 3/8 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E07501053000M | 3G SKU3G-OTH-663126 | Wire Dia0.105 in | Free Lg3 in | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)T31890 | 3G SKU3G-OTH-663178 | Wire Dia1.2 mm | Free Lg48.2 mm | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E00940120620M | 3G SKU3G-OTH-663198 | Wire Dia0.012 in | Free Lg5/8 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E05000414000M | 3G SKU3G-OTH-663201 | Wire Dia0.041 in | Free Lg4 in | TypeMusic Wire, 3 PK | |
| Part No (MPN)E03600491250M | 3G SKU3G-OTH-663219 | Wire Dia0.049 in | Free Lg1 1/4 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E04200371250M | 3G SKU3G-OTH-663221 | Wire Dia0.037 in | Free Lg1 1/4 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E10001354000M | 3G SKU3G-OTH-663226 | Wire Dia0.135 in | Free Lg4 in | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E10001486500M | 3G SKU3G-OTH-663227 | Wire Dia0.148 in | Free Lg6 1/2 in | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E01800291370M | 3G SKU3G-OTH-663236 | Wire Dia0.029 in | Free Lg1 3/8 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E05000491370M | 3G SKU3G-OTH-664361 | Wire Dia0.049 in | Free Lg1 3/8 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E03600581750M | 3G SKU3G-OTH-664364 | Wire Dia0.058 in | Free Lg1 3/4 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E01800261500M | 3G SKU3G-OTH-664382 | Wire Dia0.026 in | Free Lg1 1/2 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E01200161750M | 3G SKU3G-OTH-664387 | Wire Dia0.016 in | Free Lg1 3/4 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E01200221750M | 3G SKU3G-OTH-664392 | Wire Dia0.022 in | Free Lg1 3/4 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E02400291500M | 3G SKU3G-OTH-664398 | Wire Dia0.029 in | Free Lg1 1/2 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E04200451370M | 3G SKU3G-OTH-664402 | Wire Dia0.045 in | Free Lg1 3/8 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E05000492000M | 3G SKU3G-OTH-664427 | Wire Dia0.049 in | Free Lg2 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E01800202000M | 3G SKU3G-OTH-664429 | Wire Dia0.02 in | Free Lg2 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E03600552750M | 3G SKU3G-OTH-664446 | Wire Dia0.055 in | Free Lg2 3/4 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E07500952500M | 3G SKU3G-OTH-664451 | Wire Dia0.095 in | Free Lg2 1/2 in | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E02400292500M | 3G SKU3G-OTH-664452 | Wire Dia0.029 in | Free Lg2 1/2 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E07500634500M | 3G SKU3G-OTH-664460 | Wire Dia0.063 in | Free Lg4 1/2 in | TypeMusic Wire, 3 PK | |
| Part No (MPN)E02400295000M | 3G SKU3G-OTH-664480 | Wire Dia0.029 in | Free Lg5 in | TypeMusic Wire, 3 PK | |
| Part No (MPN)E17501776000M | 3G SKU3G-OTH-664500 | Wire Dia0.177 in | Free Lg6 in | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E01800202500M | 3G SKU3G-OTH-664540 | Wire Dia0.02 in | Free Lg2 1/2 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E03000371250M | 3G SKU3G-OTH-664569 | Wire Dia0.037 in | Free Lg1 1/4 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E04200552500M | 3G SKU3G-OTH-664580 | Wire Dia0.055 in | Free Lg2 1/2 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E03000551370M | 3G SKU3G-OTH-664586 | Wire Dia0.055 in | Free Lg1 3/8 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E01800261750M | 3G SKU3G-OTH-664598 | Wire Dia0.026 in | Free Lg1 3/4 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E01800312250M | 3G SKU3G-OTH-664599 | Wire Dia0.031 in | Free Lg2 1/4 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E03600555500M | 3G SKU3G-OTH-664629 | Wire Dia0.055 in | Free Lg5 1/2 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E12500955000M | 3G SKU3G-OTH-664630 | Wire Dia0.095 in | Free Lg5 in | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E10001255500M | 3G SKU3G-OTH-664659 | Wire Dia0.125 in | Free Lg5 1/2 in | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E01200201750M | 3G SKU3G-OTH-664780 | Wire Dia0.02 in | Free Lg1 3/4 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E02400413500M | 3G SKU3G-OTH-664798 | Wire Dia0.041 in | Free Lg3 1/2 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E05000553500M | 3G SKU3G-OTH-664809 | Wire Dia0.055 in | Free Lg3 1/2 in | TypeMusic Wire, 5 PK | |
| Part No (MPN)E03600413500M | 3G SKU3G-OTH-664814 | Wire Dia0.041 in | Free Lg3 1/2 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E00940100440M | 3G SKU3G-OTH-664856 | Wire Dia0.01 in | Free Lg7/16 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E01200141000M | 3G SKU3G-OTH-664875 | Wire Dia0.014 in | Free Lg1 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E05000371370M | 3G SKU3G-OTH-664884 | Wire Dia0.037 in | Free Lg1 3/8 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E05000751370M | 3G SKU3G-OTH-664892 | Wire Dia0.075 in | Free Lg1 3/8 in | TypeMusic Wire, 3 PK | |
| Part No (MPN)E03600371370M | 3G SKU3G-OTH-664896 | Wire Dia0.037 in | Free Lg1 3/8 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E02400311750M | 3G SKU3G-OTH-664897 | Wire Dia0.031 in | Free Lg1 3/4 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E06500551750M | 3G SKU3G-OTH-664922 | Wire Dia0.055 in | Free Lg1 3/4 in | TypeMusic Wire, 3 PK | |
| Part No (MPN)EM0801600067M | 3G SKU3G-OTH-664939 | Wire Dia1.6 mm | Free Lg67 mm | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)T32860 | 3G SKU3G-OTH-664941 | Wire Dia3.2 mm | Free Lg102 mm | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E03600554500M | 3G SKU3G-OTH-664943 | Wire Dia0.055 in | Free Lg4 1/2 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E03600581500M | 3G SKU3G-OTH-664963 | Wire Dia0.058 in | Free Lg1 1/2 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E05000691500M | 3G SKU3G-OTH-664968 | Wire Dia0.069 in | Free Lg1 1/2 in | TypeMusic Wire, 3 PK | |
| Part No (MPN)E03600411000M | 3G SKU3G-OTH-664990 | Wire Dia0.041 in | Free Lg1 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E02400411750M | 3G SKU3G-OTH-665000 | Wire Dia0.041 in | Free Lg1 3/4 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E03600411750M | 3G SKU3G-OTH-665020 | Wire Dia0.041 in | Free Lg1 3/4 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)T31460 | 3G SKU3G-OTH-665023 | Wire Dia0.9 mm | Free Lg22.5 mm | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E05000411500M | 3G SKU3G-OTH-665030 | Wire Dia0.041 in | Free Lg1 1/2 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E05000342250M | 3G SKU3G-OTH-665046 | Wire Dia0.034 in | Free Lg2 1/4 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E07500552000M | 3G SKU3G-OTH-665085 | Wire Dia0.055 in | Free Lg2 in | TypeMusic Wire, 3 PK | |
| Part No (MPN)E10001352500M | 3G SKU3G-OTH-665104 | Wire Dia0.135 in | Free Lg2 1/2 in | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E05000692000M | 3G SKU3G-OTH-665106 | Wire Dia0.069 in | Free Lg2 in | TypeMusic Wire, 3 PK | |
| Part No (MPN)E07500695000M | 3G SKU3G-OTH-665165 | Wire Dia0.069 in | Free Lg5 in | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E15001255500M | 3G SKU3G-OTH-665174 | Wire Dia0.125 in | Free Lg5 1/2 in | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E07501153000M | 3G SKU3G-OTH-665202 | Wire Dia0.115 in | Free Lg3 in | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E05000552500M | 3G SKU3G-OTH-665215 | Wire Dia0.055 in | Free Lg2 1/2 in | TypeMusic Wire, 5 PK | |
| Part No (MPN)E03600492750M | 3G SKU3G-OTH-665217 | Wire Dia0.049 in | Free Lg2 3/4 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E01200200620M | 3G SKU3G-OTH-665234 | Wire Dia0.02 in | Free Lg5/8 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E03000491370M | 3G SKU3G-OTH-665239 | Wire Dia0.049 in | Free Lg1 3/8 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E01800311750M | 3G SKU3G-OTH-665260 | Wire Dia0.031 in | Free Lg1 3/4 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E02400311120M | 3G SKU3G-OTH-665269 | Wire Dia0.031 in | Free Lg1 1/8 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E17502075500M | 3G SKU3G-OTH-743571 | Wire Dia0.207 in | Free Lg5 1/2 in | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E01800290620M | 3G SKU3G-OTH-743655 | Wire Dia0.029 in | Free Lg5/8 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E05000453500M | 3G SKU3G-OTH-743656 | Wire Dia0.045 in | Free Lg3 1/2 in | TypeMusic Wire, 5 PK | |
| Part No (MPN)E10001253500M | 3G SKU3G-OTH-743662 | Wire Dia0.125 in | Free Lg3 1/2 in | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E02400372000M | 3G SKU3G-OTH-743693 | Wire Dia0.037 in | Free Lg2 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)EM0280550042M | 3G SKU3G-OTH-743697 | Wire Dia0.55 mm | Free Lg42.4 mm | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E10001256500M | 3G SKU3G-OTH-743716 | Wire Dia0.125 in | Free Lg6 1/2 in | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E02400412500M | 3G SKU3G-OTH-743747 | Wire Dia0.041 in | Free Lg2 1/2 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E01200182000M | 3G SKU3G-OTH-743763 | Wire Dia0.018 in | Free Lg2 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E01800261250M | 3G SKU3G-OTH-743764 | Wire Dia0.026 in | Free Lg1 1/4 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E00630090620M | 3G SKU3G-OTH-743787 | Wire Dia0.009 in | Free Lg5/8 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E05000341500M | 3G SKU3G-OTH-743808 | Wire Dia0.034 in | Free Lg1 1/2 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E00630090440M | 3G SKU3G-OTH-743818 | Wire Dia0.009 in | Free Lg7/16 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E03600341750M | 3G SKU3G-OTH-743834 | Wire Dia0.034 in | Free Lg1 3/4 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E03600411500M | 3G SKU3G-OTH-743835 | Wire Dia0.041 in | Free Lg1 1/2 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E03600341370M | 3G SKU3G-OTH-743847 | Wire Dia0.034 in | Free Lg1 3/8 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E20002076500M | 3G SKU3G-OTH-743862 | Wire Dia0.207 in | Free Lg6 1/2 in | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E17501487000M | 3G SKU3G-OTH-743888 | Wire Dia0.148 in | Free Lg7 in | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E06500553500M | 3G SKU3G-OTH-743906 | Wire Dia0.055 in | Free Lg3 1/2 in | TypeMusic Wire, 3 PK | |
| Part No (MPN)E10001055000M | 3G SKU3G-OTH-743909 | Wire Dia0.105 in | Free Lg5 in | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E05000755000M | 3G SKU3G-OTH-743922 | Wire Dia0.075 in | Free Lg5 in | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E12501153500M | 3G SKU3G-OTH-743958 | Wire Dia0.115 in | Free Lg3 1/2 in | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E02400372250M | 3G SKU3G-OTH-743979 | Wire Dia0.037 in | Free Lg2 1/4 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E05000491750M | 3G SKU3G-OTH-743996 | Wire Dia0.049 in | Free Lg1 3/4 in | TypeMusic Wire, 5 PK | |
| Part No (MPN)E03600495500M | 3G SKU3G-OTH-744010 | Wire Dia0.049 in | Free Lg5 1/2 in | TypeMusic Wire, 3 PK | |
| Part No (MPN)T31200 | 3G SKU3G-OTH-744085 | Wire Dia0.7 mm | Free Lg13.5 mm | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E01800140620M | 3G SKU3G-OTH-744088 | Wire Dia0.014 in | Free Lg5/8 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E01800262250M | 3G SKU3G-OTH-744089 | Wire Dia0.026 in | Free Lg2 1/4 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E02400411370M | 3G SKU3G-OTH-744104 | Wire Dia0.041 in | Free Lg1 3/8 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E00940101000M | 3G SKU3G-OTH-744106 | Wire Dia0.01 in | Free Lg1 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E07501052000M | 3G SKU3G-OTH-744118 | Wire Dia0.105 in | Free Lg2 in | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E05000754000M | 3G SKU3G-OTH-744121 | Wire Dia0.075 in | Free Lg4 in | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E03600454500M | 3G SKU3G-OTH-744233 | Wire Dia0.045 in | Free Lg4 1/2 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E03600551750M | 3G SKU3G-OTH-744234 | Wire Dia0.055 in | Free Lg1 3/4 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E07500852000M | 3G SKU3G-OTH-744241 | Wire Dia0.085 in | Free Lg2 in | TypeMusic Wire, 3 PK | |
| Part No (MPN)E03600494000M | 3G SKU3G-OTH-744247 | Wire Dia0.049 in | Free Lg4 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E12501483500M | 3G SKU3G-OTH-744269 | Wire Dia0.148 in | Free Lg3 1/2 in | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E03600412750M | 3G SKU3G-OTH-744296 | Wire Dia0.041 in | Free Lg2 3/4 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E03000491500M | 3G SKU3G-OTH-744308 | Wire Dia0.049 in | Free Lg1 1/2 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E03600494500M | 3G SKU3G-OTH-744329 | Wire Dia0.049 in | Free Lg4 1/2 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)T31290 | 3G SKU3G-OTH-744343 | Wire Dia0.8 mm | Free Lg12.6 mm | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E01800311250M | 3G SKU3G-OTH-744377 | Wire Dia0.031 in | Free Lg1 1/4 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E03600491370M | 3G SKU3G-OTH-744417 | Wire Dia0.049 in | Free Lg1 3/8 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E00630080440M | 3G SKU3G-OTH-744418 | Wire Dia0.008 in | Free Lg7/16 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E03600391500M | 3G SKU3G-OTH-744426 | Wire Dia0.039 in | Free Lg1 1/2 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E01200181750M | 3G SKU3G-OTH-744440 | Wire Dia0.018 in | Free Lg1 3/4 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E03000493000M | 3G SKU3G-OTH-744460 | Wire Dia0.049 in | Free Lg3 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E10000953500M | 3G SKU3G-OTH-744473 | Wire Dia0.095 in | Free Lg3 1/2 in | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)EM0501000077M | 3G SKU3G-OTH-744474 | Wire Dia1 mm | Free Lg76.9 mm | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E07500953000M | 3G SKU3G-OTH-744476 | Wire Dia0.095 in | Free Lg3 in | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E11251254000M | 3G SKU3G-OTH-744503 | Wire Dia0.125 in | Free Lg4 in | TypeMusic Wire, 2 PK | |
| Part No (MPN)E03000372000M | 3G SKU3G-OTH-744532 | Wire Dia0.037 in | Free Lg2 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)E01800221500M | 3G SKU3G-OTH-744559 | Wire Dia0.022 in | Free Lg1 1/2 in | TypeMusic Wire, 10 PK |
Butuh bantuan pemasangan atau rekayasa?
Ajukan pertanyaan
Pertanyaan yang Sering Diajukan
What is the range of wire diameters and free lengths available?
Wire diameters range from 0.018 in to 0.148 in, and free lengths range from 1 1/8 in to 6 1/2 in.
How do I choose the right spring size?
First, determine the required free length based on your installation space. Then, select a wire diameter that meets your load and deflection requirements. Finally, choose the pack quantity (2, 3, 5, or 10) based on how many you need.
Ulasan pelanggan
Questions & answers
No questions yet — ask us the firstSPEC Produk
3G Electric memasok SPEC crossover center loop extension springs. Kami menyediakan produk asli dengan ketersediaan tersedia di gudang untuk SKU umum, dokumentasi teknis, dukungan commissioning, dan layanan garansi — di seluruh dunia.
